RAPORT. Październik 2024
W październiku, podobnie jak w poprzednich miesiącach, kontynuowaliśmy @lekcje polsko-ukraińskie. Poza tym w KBK odbyły się: spotkanie CWD poświęcone historii Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego (3.10), Blockchainowy piątek (4.10), Noce planszówkowe (5.10, 12.10, 26.10), Otwarte pracownie (11.10, 18.10), spotkania Practical Philosophy Clubu (12.10, 19.10), spotkanie Book Clubu poświęcone książce "Nieśmiertelność" M. Kundery (19.10), spotkanie poświęcone polityce austriackiej (22.10), Film Club poświęcony filmowi "Strefa interesów" (23.10), obchody setnej rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta (29.10) i spotkanie z ks. Przemysławem Szewczykiem z Domu Wschodniego (30.10).
W październiku opublikowany został również proposal w ramach DHF. Zakończyły się również prace nad pokojem zagadek i rozpoczął się etap testów.
Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
---|---|---|---|
03.21 | 116 | 29 | 4/d |
04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
08.21 | 210 | 26 | 8/d |
09.21 | 217 | 27 | 8/d |
10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
11.21 | 218 | 24 | 9/d |
12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
04.22 | 176 | 22 | 8/d |
05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
03.23 | 355 | 27 | 13/d |
04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
06.23 | 245 | 24 | 10,2/d |
07.23 | 299 | 27 | 11/d |
08.23 | 260 | 26 | 10/d |
09.23 | 218 | 26 | 8,4/d |
10.23 | 276 | 26 | 10,6/d |
11.23 | 243 | 27 | 9/d |
12.23 | 179 | 18 | 10/d |
01.24 | 193 | 26 | 7,4/d |
02.24 | 238 | 25 | 9,5/d |
03.24 | 257 | 23 | 11/d |
04.24 | 335 | 25 | 13,4/d |
05.24 | 322 | 27 | 12/d |
06.24 | 322 | 26 | 12,3/d |
07.24 | 283 | 27 | 10,5/d |
08.24 | 364 | 26 | 14/d |
09.24 | 343 | 26 | 13/d |
10.24 | 390 | 27 | 14,4/d |
Październik Królestwo zamknęło na plusie. Był to 15 miesiąc z rzędu z dodatnim bilansem! Podstawowe koszty wyniosły 3994 zł 48 gr. Darowizny wyniosły 4625 zł 33 gr. Oznacza to, że w skarbcu zostało 630 zł 85 gr. Kwota ta przekazana została na budowę rezerwy.
Stan Funduszu Rozwojowego w październiku powiększył się o 329,812 HBD (nagrody: 179,158 HBD, odsetki: 141,654 HBD, darowizny: 9 HBD, power down: 0 HBD). W październiku ze środków FR wydano 0 HBD. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 11067,411 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w październiku.
Konto | PLN | HBD |
---|---|---|
- | - | - |
mligeza | 200 zł | 0 |
stafhalr | 10 zł | 0 |
czwartek | 350 zł | 0 |
protokaryon | 250 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
wstawarz | 95 zł | 0 |
fsroka | 120 zł | 0 |
prawdawtvmowili | 50 zł | 0 |
klc | 30 zł | 0 |
maciektr | 15 zł | 0 |
N.N. | 10 zł | 0 |
szmulkberg | 75 zł | 0 |
N.N. | 300 zł | 0 |
burbon9 | 250 zł | 0 |
venti | 20 | 0 |
toshirskij | 600 zł | 0 |
N.N. | 15 zł | 0 |
N.N. | 55 zł | 0 |
N.N. | 45 zł | 0 |
gabp | 0 | 6 HBD |
lpa | 200 zł | 0 |
anielka | 30 zł | 0 |
grigorijj | 200 zł | 0 |
wayward-dreams | 200 zł | 0 |
przemeksz | 100 zł | 0 |
kruppe | 100 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
N.N. | 33,33 zł | 0 |
N.N. | 40 zł | 0 |
filipjankowski12 | 100 zł | 0 |
ganna | 10 zł | 0 |
grzesiekk | 200 zł | 0 |
konslib | 384 zł | 0 |
N.N. | 10 zł | 0 |
ataraksja | 0 | 3 HBD |
N.N. | 35 zł | 0 |
aleksanderfurtak | 30 zł | 0 |
drd97 | 100 zł | 0 |
kenaj | 50 zł | 0 |
N.N. | 95 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
N.N. | 150 zł | 0 |
Suma: | 4625,33 PLN | 9 HBD |
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)
Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023
Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
Wrzesień 2023