RAPORT. Czerwiec 2024
Czerwiec był wyjątkowo aktywnym miesiącem. Tak napiętego kalendarza jeszcze w KBK nie było. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, kontynuowaliśmy @lekcje polsko-ukraińskie. Poza tym w KBK odbyły się: spotkanie @Muzeum Fuszerki i Złodziejstwa "Kołczing biznesowy dla ubogich" (1.06), spotkanie CWD z okazji Dnia Dziecka poświecone "Kaczym opowieściom" (6.06), spotkanie Film Clubu, którego tematem był "Mężczyzna imieniem Otto" (7.06), spotkanie Book Clubu poświęcone książce "Modern Culture" R. Scrutona (8.06), Podróżnicza Środa poświęcona Łotwie (12.05), spotkanie CWD z serii "Krakowska Szkoła Antropologiczna" (13.06) Blockchainowy piątek i oglądanie meczu otwarcia EURO 2024 (14.05), Warsztaty kopiowania zaginionych obrazów i impreza z okazji 2 lat rozmów polsko-ukraińskich (15.05), oglądanie meczu Polska - Holandia (15.06), spotkanie CWD poświęcone pradziejom Polski (20.06), oglądanie meczu Polska - Austria (21.06) noc planszówkowa (22.06), oglądanie meczu Polska - Francja (25.06), podsumowanie 9 lat KBK (26.06), warsztaty ceramiczne (28.06) i domówka z okazji 9 lat KBK (29.06).
Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
---|---|---|---|
03.21 | 116 | 29 | 4/d |
04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
08.21 | 210 | 26 | 8/d |
09.21 | 217 | 27 | 8/d |
10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
11.21 | 218 | 24 | 9/d |
12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
04.22 | 176 | 22 | 8/d |
05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
03.23 | 355 | 27 | 13/d |
04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
06.23 | 245 | 24 | 10,2/d |
07.23 | 299 | 27 | 11/d |
08.23 | 260 | 26 | 10/d |
09.23 | 218 | 26 | 8,4/d |
10.23 | 276 | 26 | 10,6/d |
11.23 | 243 | 27 | 9/d |
12.23 | 179 | 18 | 10/d |
01.24 | 193 | 26 | 7,4/d |
02.24 | 238 | 25 | 9,5/d |
03.24 | 257 | 23 | 11/d |
04.24 | 335 | 25 | 13,4/d |
05.24 | 322 | 27 | 12/d |
06.24 | 322 | 26 | 12,3/d |
Czerwiec Królestwo zamknęło na plusie. Był to 11 miesiąc z rzędu z dodatnim bilansem (do tej pory zjawisko niespotykane). Podstawowe koszty wyniosły 3730 zł i 78 gr. Jeśli chodzi o darowizny, to przekroczyły one poziom 6K zł i pobiły rekord z maja. Łącznie na konto fundacji wpłynęło z tytułu wsparcia KBK 6200 zł. Oznacza to, że w skarbcu zostało 2469 zł 22 gr. Kwota ta przekazana została na budowę rezerwy.
Stan Funduszu Rozwojowego w czerwcu powiększył się o 1020,434 HBD (nagrody: 95,377, odsetki: 135,057 HBD, darowizny: 140 HBD, power down: 0 HBD, wsparcie Value Planu: 650). W czerwcu ze środków FR wydano 624,223 HBD na zakup głośnika oraz 50 na @rcrt-hbd, realnie więc stan funduszu powiększył się o 346,211 HBD. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 8448,320 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w maju.
Konto / Account | PLN | HBD |
---|---|---|
szmulkberg | 100 zł | 0 |
mligeza | 200 zł | 0 |
fsroka | 20 zł | 0 |
stafhalr | 10 zł | 0 |
klc | 30 zł | 0 |
protokaryon | 250 zł | 0 |
grigorijj | 100 zł | 0 |
maciektr | 15 zł | 0 |
virtus4 | 0 | 100 HBD |
drd97 | 100 zł | 0 |
burbon9 | 250 zł | 0 |
N.N. | 300 zł | 0 |
N.N. | 15 zł | 0 |
venti | 20 zł | 0 |
lpa | 200 zł | 0 |
wstawarz | 60 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
N.N. | 10 zł | 0 |
przemeksz | 100 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
korczynska | 100 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
anielka | 30 zł | 0 |
karolusia | 20 zł | 0 |
N.N. | 400 zł | 0 |
N.N. | 40 zł | 0 |
N.N. | 100 zł | 0 |
oksana | 50 zł | 0 |
engrave | 0 | 40 HBD |
N.N. | 150 zł | 0 |
wayward-dreams | 200 zł | 0 |
cichociemny | 300 zł | 0 |
kuba | 30 zł | 0 |
konslib | 200 zł | 0 |
kamil | 100 zł | 0 |
daryna | 20 zł | 0 |
twisniewski333 | 2500 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
Suma: | 6200 PLN | 140 HBD |
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)
Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023