RAPORT. Luty 2023
Luty był krótki, ale intensywny. Zmienił się wystrój głównej sali. Poza tym podjęte zostały starania, aby wykorzystać bardziej potencjał Królestwa poprzez Wolontariat Europejski oraz wsparcie edukacji domowej. Czy coś z tego wyjdzie? Czas pokaże.
Tak jak w poprzednich miesiącach kontynuowaliśmy konwersacyjne @lekcje polsko-ukraińskie. Oprócz tego odbyły się następujące wydarzenia: spotkanie CWD poświęcone niedźwiedziowi Wojtkowi (2.02), spotkanie CWD poświęcone historii Ziemi (9.02), warsztaty ceramiczne (10.02), spotkanie Book Clubu poświęcone książce "Mechaniczna pomarańcza" A. Burgessa (11.02), spotkanie CWD poświęcone dyplomatycznym aspektom Powstania Wielkopolskiego (18.02), spotkanie CWD poświęcone Ukrainie (23.02).
Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
---|---|---|---|
03.21 | 116 | 29 | 4/d |
04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
08.21 | 210 | 26 | 8/d |
09.21 | 217 | 27 | 8/d |
10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
11.21 | 218 | 24 | 9/d |
12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
04.22 | 176 | 22 | 8/d |
05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
Luty był siódmym z rzędu miesiącem z dodatnim bilansem! Z tytułu darowizn wpłynęło 3284,93 zł. Niestety waloryzacja czynszu znacząco podniosła wydatki. Podstawowe koszty (czynsz, podatek, Internet, prąd) wyniosły -3236,02 zł. Oznacza to, że w skarbcu pozostało 48,91 zł. Suma ta została przeznaczona na zredukowanie długu z 2022 roku. Obecnie wynosi on -2116,73 zł.
Stan Funduszu Rozwojowego w lutym powiększył się o 469,506 HBD (nagrody: 68,682 HBD, odsetki: 97,494 HBD, darowizny: 203,33 HBD, power down: 100 HBD). Nie wykorzystano żadnych środków. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 5714,180 HBD.
Poniżej lista darczyńców, dzięki którym Królestwo mogło w lutym pokryć wszystkie wydatki.
Konto / Account | PLN | HBD |
---|---|---|
@mligeza | 200 zł | 0 |
@szmulkberg | 100 zł | 0 |
N.N. | 56,83 zł | 0 |
N.N. | 10 zł | 0 |
N.N. | 26,83 zł | 0 |
@fsroka | 10 zł | 0 |
@wayward-dreams | 150 zł | 0 |
@wierzbik | 20 zł | 0 |
@stafharl | 10 zł | 0 |
klc | 30 zł | 0 |
@grigorijj | 100 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
N.N. | 10 zł | 0 |
@justynao | 50 zł | 0 |
@kubak | 300 zł | 0 |
burbon9 | 200 zł | 0 |
@lpa | 250 zł | 0 |
oksana | 50 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
@przemeksz | 100 zł | 0 |
@piosko | 134,88 zł | 0 |
N.N. | 42 zł | 0 |
@aleksanderfurtak | 100 zł | 0 |
@psypek | 60 zł | 0 |
@sunriced56 | 100 zł | 0 |
@czwartek | 160 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
N.N. | 65 zł | 0 |
@konslib | 85 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
N.N. | 100 zł | 0 |
anastasiia | 104,39 zł | 0 |
@filippal | 300 zł | 0 |
karolt | 200 zł | 0 |
@gwyddpel | 0 | 3,33 HBD |
@engrave | 0 | 200 HBD |
Suma: | 3284,93 PLN | 203,33 HBD |
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)
Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022