RAPORT. Czerwiec 2023
Nie próżnowaliśmy w czerwcu. Kontynuowane były @lekcje polsko-ukraińskie, z pomocą Edwina (@edwinedwin) udało się naprawić okno w pracowni, ze środków Funduszu Rozwojowego zakupione zostało pianino cyfrowe, ruszyła akcja RCRT za relacje na IG, no i minęło 8 lat od otwarcia Królestwa Bez Kresu. Było też kilka wydarzeń: spotkanie CWD poświęcone Asteriksowi (1.06), spotkanie Book Clubu poświęcone książce "Mały światek Don Camilla" G. Guareschiego (13.05), spotkanie CWD o historii Krymu (15.06), spotkanie CWD o podziemnych częściach miast (22.06) i rocznicowa domówka (24.06).
Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
---|---|---|---|
03.21 | 116 | 29 | 4/d |
04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
08.21 | 210 | 26 | 8/d |
09.21 | 217 | 27 | 8/d |
10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
11.21 | 218 | 24 | 9/d |
12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
04.22 | 176 | 22 | 8/d |
05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
03.23 | 355 | 27 | 13/d |
04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
06.23 | 245 | 24 | 10,2/d |
Czerwiec był piątym miesiącem w tym roku z dodatnim bilansem. Z tytułu darowizn wpłynęło 3150 zł. Podstawowe koszty (czynsz, podatek, Internet, bez prądu) wyniosły 2687,7 zł. Oznacza to, że w skarbcu pozostało 462,3 zł. Suma ta została przeznaczona na zredukowanie długu z 2022 roku. Obecnie wynosi on -1301,46 zł.
Stan Funduszu Rozwojowego w czerwcu powiększył się o 217,517 HBD (nagrody: 61,282 HBD, odsetki: 100,102 HBD, darowizny: 56,132 HBD, power down: 0 HBD). Stan konta został jednak znacznie uszczuplony za sprawą zakupów, na które wydano 1051 HBD (1000 HBD na zakup pianina, 51 HBD na zaopatrzenie). Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 5552,238 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w czerwcu.
Konto | PLN | HBD |
---|---|---|
@mligeza | 200 zł | 0 |
burbon9 | 200 zł | 0 |
@fsroka | 10 zł | 0 |
@wayward-dreams | 150 zł | 0 |
oksana | 50 zł | 0 |
@wierzbik | 20 zł | 0 |
klc | 30 zł | 0 |
@grigorijj | 100 zł | 0 |
@margrzeta | 30 zł | 0 |
N.N. | 300 zł | 0 |
N.N. | 10 zł | 0 |
@lpa | 250 zł | 0 |
N.N. | 200 zł | 0 |
erykkidacki | 100 zł | 0 |
anielka | 30 zł | 0 |
@szejq | 0 | 1,132 HBD |
@przemeksz | 100 zł | 0 |
@mtik333 | 555 zł | 0 |
@cichoswiat | 100 zł | 0 |
@avarski | 100 zł | 0 |
@konslib | 135 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
@engrave | 0 | 25 |
@wstawarz | 50 zł | 0 |
@prawdawtvmowili | 50 zł | 0 |
N.N. | 100 zł | 0 |
karolt | 200 zł | 0 |
@justynao | 50 zł | 0 |
@mynewlife | 0 | 30 HBD |
Suma: | 3150 PLN | 56,132 HBD |
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)
Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022