Delegation Benefits, 100% Rewards • Updates (ENG/ESP)
Visual Shots is a photography community in which we are dedicated to value this type of content through our curation project. We know that in HIVE we are fortunate to have very good authors who are passionate about this art and delight us with their excellent photos, whether they are professionals or amateurs.
In our team we support all content related to photography, not only of the community, but also of all the existing communities in Hive that use the resource of photography in the contents.
! [SPANISH VERSION CLICK HERE]
Visual Shots es una comunidad de fotografía en la cuál nos dedicamos a valorar este tipo de contenido a través de nuestro proyecto de curación. Sabemos que en HIVE tenemos la dicha de tener muy buenos autores que les apasiona este arte y nos deleitan con sus excelentes fotos, ya sean profesionales o aficionados.
En nuestro equipo apoyamos todo contenido relacionado con la fotografía, no solo de la comunidad sino también de todas las comunidades existentes en Hive que utilicen el recurso de la fotografía en los contenidos.
UPDATES
We have updates regarding the system we have been running, the decision has been made to make the rewards daily starting next week with automated payments. In addition to this we need to eliminate the special bonus that we have been giving for more than a year (additional 30%).
The project has been growing a lot fortunately and due to the longevity of the project it is necessary to do this.
We will still maintain the 100% curation rewards and we will do everything necessary to keep it profitable and offer that generous percentage to you who have supported us so much.
! [SPANISH VERSION CLICK HERE]
Tenemos actualizaciones en cuanto al sistema que hemos venido manejando, se ha tomado la decisión de que las recompensas seas diarias a partir de la semana que viene con pagos automatizados. Adicional a esto nos vemos en la necesidad de eliminar el bono especial que hemos dado durante más de un año (30% adicional).
El proyecto ha venido creciendo mucho afortunadamente y por la longevidad del proyecto es necesario hacer esto.
Aún mantendremos el 100% de recompensas por curación y haremos todo lo necesario para que siga siendo rentable y ofrecer ese generoso porcentaje a ustedes que tanto nos han apoyado.
Daily payouts will be executed at 00:00 hs UTC through the @hivediscomod reward distributor system developed by @yaziris.
Due to the change of the payout frequency from weekly to daily, there will be no reports related to this as we used to publish every Sunday, so this will be the last of them. If there will be future updates of our curation project or reward system we will publish the corresponding news.
! [SPANISH VERSION CLICK HERE]
Los pagos diarios serán ejecutados a las 00:00 hs UTC a través del sistema distribuidor de recompensas de @hivediscomod desarrollado por @yaziris.
Debido a que ha cambiado la frecuencia de pagos de semanal a diario, no habrán informes relacionados a esto como solíamos publicar todos los domingos, por lo que éste será el último de ellos. De haber futuras actualizaciones de nuestro proyecto de curación o sistema de recompensas publicaremos las novedades correspondientes.
Estas son las recompensas a nuestros delegadores del 04 de Noviembre al 10 de Noviembre de 2024.
# | USER | HIVE POWER DELEGATED | TRANSFERRED AMOUNT |
---|---|---|---|
01 | @stayoutoftherz | 5,015 | 14.778 |
02 | @victorbz | 3005 | 8.855 |
03 | @vaipraonde | 1559 | 4.594 |
04 | @dagger212 | 1112 | 3.276 |
05 | @jhero22 | 1101 | 3.244 |
06 | @forykw | 1,048 | 3.088 |
07 | @moretea | 1,022 | 3.011 |
08 | @abelfotografia | 1009 | 2.973 |
09 | @jkatrina | 873 | 2.572 |
10 | @wilfredocav | 721 | 2.124 |
11 | @eolianpariah2 | 702 | 2.068 |
12 | @nightportraits | 510 | 1.502 |
13 | @russia-btc | 504 | 1.485 |
14 | @curamax | 502 | 1.479 |
15 | @h3m4n7 | 502 | 1.479 |
16 | @kev.incredible | 502 | 1.479 |
17 | @cursephantom | 500 | 1.473 |
18 | @carminasalazarte | 461 | 1.358 |
19 | @funtraveller | 433 | 1.275 |
20 | @careassaktart | 339 | 0.998 |
21 | @borniet | 306 | 0.901 |
22 | @ceciliajess | 302 | 0.889 |
23 | @grindle | 301 | 0.886 |
24 | @xlety | 300 | 0.884 |
25 | @ichsannanda | 300 | 0.884 |
26 | @us3incanada | 240 | 0.707 |
27 | @unipsycho | 225 | 0.663 |
28 | @vannour | 207 | 0.609 |
29 | @katerinaramm | 207 | 0.609 |
30 | @jlinaresp | 207 | 0.609 |
31 | @drlobes | 206 | 0.607 |
32 | @tatdt | 204 | 0.601 |
33 | @fulani | 204 | 0.601 |
34 | @taniagonzalez | 201 | 0.592 |
35 | @dawnoner | 201 | 0.592 |
36 | @josemalavem | 152 | 0.447 |
37 | @por500bolos | 152 | 0.447 |
38 | @ninamarcano | 112 | 0.330 |
39 | @rop1 | 105 | 0.309 |
40 | @gituuuttt | 105 | 0.309 |
41 | @tonyz | 104 | 0.306 |
42 | @keuudeip | 104 | 0.306 |
43 | @lukasbachofner | 104 | 0.306 |
44 | @ekavieka | 103 | 0.303 |
45 | @mercmarg | 103 | 0.303 |
46 | @x-rain | 103 | 0.303 |
47 | @sounddam | 102 | 0.300 |
48 | @mnurhiver | 102 | 0.300 |
49 | @jellyvine | 101 | 0.297 |
50 | @asklanbudi | 101 | 0.297 |
51 | @nanixxx | 100 | 0.294 |
52 | @xplosive | 100 | 0.294 |
53 | @melinda010100 | 100 | 0.294 |
54 | @goga22 | 100 | 0.294 |
55 | @marile21 | 91 | 0.268 |
56 | @emviagem | 91 | 0.268 |
57 | @cryptoreforma | 76 | 0.223 |
58 | @blkchn | 70 | 0.206 |
59 | @quinteroblack | 56 | 0.165 |
60 | @moisesjohan | 51 | 0.150 |
61 | @zhanavic69 | 51 | 0.150 |
62 | @eddyss | 50 | 0.147 |
63 | @lucianaabrao | 50 | 0.147 |
64 | @grafvisionsp | 50 | 0.147 |
65 | @josueand | 42 | 0.123 |
66 | @cristinadv | 42 | 0.123 |
67 | @pixel-curation | 36 | 0.106 |
68 | @claytonlins | 30 | 0.088 |
69 | @osomar357 | 26 | 0.076 |
70 | @stephytdh | 26 | 0.076 |
71 | @gledysvasquez | 26 | 0.076 |
72 | @marioshelk | 26 | 0.076 |
73 | @gideongys | 26 | 0.076 |
74 | @parauri | 26 | 0.076 |
75 | @zulfrontado | 26 | 0.076 |
76 | @successchar | 25 | 0.073 |
77 | @merlui03 | 25 | 0.073 |
78 | @oasiskp2 | 20 | 0.058 |
79 | @portugalzin | 18 | 0.053 |
80 | @claudiaastaroth | 16 | 0.047 |
81 | @lilico | 15 | 0.044 |
82 | @adamferrari | 15 | 0.044 |
83 | @sorprendente | 11 | 0.032 |
84 | @amjdancer | 10 | 0.030 |
85 | @thayavlis | 10 | 0.030 |
86 | @kedleona | 07 | 0.020 |
87 | @happyphoenix | 05 | 0.015 |
TOTAL: | 28,233.807 | 83.146 |
Si deseas apoyar nuestra comunidad puedes hacerlo suscribiendote, compartiendo tu contenido con nosotros y por medio de Delegación de Hive Power (HP)
DELEGATE | DELEGATE | DELEGATE |
---|---|---|
25 HP | 50 HP | 100 HP |
DELEGATE | DELEGATE | DELEGATE |
---|---|---|
200 HP | 500 HP | 1000 HP |
Cualquier cantidad de Hive Power (HP) que puedas delegar es de gran ayuda. Éstas delegaciones nos servirán para curaciones de post a los autores en nuestra comunidad y fuera de ella, así como también nos ayudará mucho a crecer.
Be part of our Curation Trail / Join to our Discord Channel
Se parte de nuestro Trail de Curación / Únete a nuestro Canal de Discord
Thanks.
Thanks to you for being part!
I really like helping communities grow in the hive universe
Your contribution is part of our growth and we appreciate your support.
Thank you for the rewards ><
!PIZZA
You're welcome. Thanks for your contribution
$PIZZA slices delivered:
@cursephantom(1/10) tipped @visualshots
Thanks!
@visualshots, I paid out 0.057 HIVE and 0.012 HBD to reward 3 comments in this discussion thread.
Like everyone here I have to post photos to make the posts, I am NOT in any community, please tell me how I can make my posts taking into account their rules and thank you.