Mein erster Angriff auf das Silberleaderboard ging daneben. Ich habe auch im Prinzip nur das Llama und Kron gemietet und war immer wieder knapp dran, am Ende hat es nicht ganz gelangt und bin zu Gold für die EOS aufgestiegen. Ein paar mehr Karten muss ich also noch mieten und die nächste Season wird erneut angegriffen, das ganze aber trotzdem noch mit übersichtlichen Rentals, da ich es liebe die Legendary Summoner zu besiegen, was mir mehr als regelmäßig gelingt! Eine Winstreak von 38 ist mir auch gelungen, nachdem ich immer um die 20 Siege in Folge war seit Beginn meiner Karriere. Da fühlte sich die 38er schon gigantisch an und man merkt einfach das viele Spiele und Rulesets immer leichter fallen und diese "oh ja das hab ich nicht gesehen und hätte ich anders Spielen müssen" immer weniger werden.
Match Report
Performance
Stat | # |
Gold Rank | 1113 |
Rating | 2665 - Gold II |
Rating High | 2951 |
Ratio (Win/Loss) | 2.09 (404/193) |
Tournament Ratio (Win/Loss+Draw) | 10.50 (21/2/0) |
Tournament Reward Placements | 15/23 |
Longest Streak | 38 |
Die Performance steigt auch immer mehr und ich Pushe meine Gesamtwinrate langsam an die 60% ran, nachdem ich in der Season um die 70% habe momentan. Was denke ich mehr als Durchschnitt ist und ich spiele ja komplett allein, ohne irgendwelche kleinen Bots die mir Kartenvorschläge machen.
Tournaments Report
Prizes
Tournament | League | Editions | Placement/#entrants | Ratio (Win/Loss+Draw) | Prize |
clove71 Twitch Giveaway Live Stream | Silver | Open | 6/178 | 1.75 (7/4/0) | 500 DEC |
Scarred Hand Bronze Cup | Bronze | C | 14/259 | 2.67 (16/6/0) | 9.5 SPS |
Poseidar Wild Invitational | Silver | Open | 36/180 | 1.63 (13/8/0) | 68 SPS |
Gauntlet Wild Invitational | Bronze | Open | 55/105 | 0.83 (5/5/1) | 33 SPS |
Scarred Hand Cup | Silver | C | 118/184 | 0.57 (4/6/1) | 6 SPS |
SILVERSHIELD KNIGHTS ARE RECRUITING | Silver | Open | 101/188 | 0.83 (5/6/0) | 19 SPS |
clove71 Twitch Giveaway Live Stream | Silver | Open | 8/152 | 3.50 (7/2/0) | 500 DEC |
N00B MODERN BRONZE BLUNDERBUSS | Bronze | UDC | 48/205 | 1.44 (13/8/1) | 8 SPS |
N00B CHAOTIC BRONZE BLUNDERBUSS | Bronze | C | 33/257 | 1.75 (14/7/1) | 7 SPS |
MODERN BRONZE BLUNDERBUSS | Bronze | UDC | 77/170 | 1.20 (6/5/0) | 3 SPS |
YGG SPL WEEKEND 24 HOUR CHALLENGE | Bronze | RC | 5/341 | 13.00 (13/1/0) | 833.333 DEC |
MODERN SILVERSHIELD KNIGHTS ARE RECRUITING | Silver | UDC | 52/295 | 1.44 (13/9/0) | 27 SPS |
N00B CHAOTIC SILVERSHIELD KNIGHTS | Silver | C | 58/280 | 1.75 (14/8/0) | 10 SPS |
MODERN BRONZE BLUNDERBUSS | Bronze | UDC | 100/267 | 1.20 (6/5/0) | 2.63 SPS |
N00B MODERN SILVERSHIELD KNIGHTS | Silver | UDC | 33/205 | 2.14 (15/7/0) | 21 SPS |
Summary
Reward | Count | Quantity |
Dark Energy Crystals (DEC) | 3 | 1833.333 |
SplinterShards (SPS) | 12 | 214.13 |
Fees (estimate) | Quantity |
DEC | 3 |
SPS | 1495 |
Tournaments laufen auch gut, immer wieder kleinere SPS trudeln rein und bin hier eigentlich zufrieden. Wichtig wäre es bei den Silber und Bronze Modern Turnieren in die zweite Runde zu kommen, da hier dann natürlich die "dicken" SPS warten.
Rewards Report
Standard Foil Cards
Rarity | Quantity | 🔥DEC🔥 |
Common | 27 | 135 |
Rare | 9 | 180 |
Epic | 2 | 200 |
Legendary | 0 | 0 |
Total Standard | 38 | 515 |
Gold Foil Cards
Rarity | Quantity | 🔥DEC🔥 |
Common | 0 | 0 |
Rare | 1 | 500 |
Epic | 0 | 0 |
Legendary | 0 | 0 |
Total Gold | 1 | 500 |
Loot Chests
Reward Chests | Dailies | Season | Total | 💲Token |
Legendary Potions | 7 | 6 | 13 | 🟡 520 |
Alchemy Potions | 5 | 4 | 9 | 🟡 450 |
DEC | 94 | 55 | - | 🟣 149 |
CREDITS | 0 | 0 | - | 🟡 0 |
CHAOS Packs | 1 | 0 | 1 | 🟡 4000 |
Cards (Total) | 29 | 10 | 39 | 🟣 1015 |
Captured DEC (Ranked Rewards)
Ranked Play Wins | DEC Earned |
404 | 🟣 1663 |
Total Ranked Play Rewards
Total Ranked Play Earnings |
🟣 2827 DEC |
🟡 4970 CREDITS |
Keine besonderen Pulls hier. Im Schnitt ganz ok soweit.
🟣 Rental Report
Type | DEC (fees) |
Revenue | 468.477 (38.572) |
Expenses | (1057.028) |
Cancellation Refunds | 170.351 |
NET | (456.772) |
Rentals sind ok soweit, habe durch den Leaderboard Angriff etwas mehr gemietet, aber etwas mehr muss es wohl noch sein um oben mitzumischen. Dadurch das ich die Turniere alle mitnehme kommt hier aber genug rein um das auszugleichen.
⭐ SPS Report
Type | ⭐ Amount Claimed |
Airdrop | 169.079 |
Staking Rewards | 113.179 |
NET SPS | 282.258 |
+ Voucher Drops | 9.136 🎟️ |
Der SPS und Voucher Drop passt, ich bin noch am überlegen ob ich bei den Nodes mit einsteige, bin hier noch etwas unentschlossen.
Eine gute Season, der erste richtige Angriff auf das Leaderboard wurde abgewehrt aber ich gebe nicht auf und versuche es ab jetzt jede Season, da ich mich auf Silber spezialiseren will!
Posted using SplinterStats Season Report Card.
This once a season tool for Splinterlands players provides a template to reflect on and share their performance, card usage statistics and rewards summary for the season. More features will be released in the future.
Follow @splinterstats and come visit us in Discord if you have any questions.
This is a one-time notice from SCHOOL OF MINNOWS, a free value added service on hive.
Getting started on hive can be super hard on these social platforms 😪 but luckily there is some communities that help support the little guy 😊, you might like school of minnows, we join forces with lots of other small accounts to help each other grow!
Finally a good curation trail that helps its users achieve rapid growth, its fun on a bun! check it out. https://som-landing.glitch.me/