Polish HIVE Power - czyli jak #polish rośnie w siłę...albo nie [PL/ENG]
Dzisiaj zrobimy to trochę inaczej i nie ukrywam, że chciałbym uzyskać jakiś feedback z waszej strony. Czy wam się to podoba. Ch6ba doszedłem do tego, w jaki sposób prezentować wam dane - będzie top 100 osób na #polish, będzie top 30 danego miesiąca (lista chałwy). Zastanawiam się też czy nie stworzyć swego rodzaju pręgierza, listy hańby, ale nie wiem czy będzie to miało motywujący charakter, czy zgoła odmienny. Jakie jest wasze zdanie? A może zwyczajnie podawać zamiast top 30 top 100 i wtedy pewnie załapią się tu osoby robiące power down?
Jedno jest, ale pewne - @bartheek rozbił bank czerwca i wzmocnił konto najbardziej. Cieszy to ponieważ pokazuje, że mimo wszystko wierzy w tą platformę. Wzmocnił swoje konto 3 razy bardziej niż kolejna osoba.
Odnosząc sie do danych, to wnioski pozostawiam Wam. Mediana spada, bo co chwilę dodaję kolejne konta, które mogę zaliczyć do #polish
Wydaje mi się, że też powinienem wam udostępnić źródłowy spreadsheet i postaram się to zrobić, ale muszę go na nowo zbudować 😂 wstyd z takim czymś sie pokazywać na zewnątrz. Ale chyba mam już pomysł na to jak to zbudować,żeby to było przejrzyste.
Today we're going to do it a little differently and I can't help but want some feedback from you. Do you like it. Ch6ba went to how to present data to you - there will be top 100 people on #polish, there will be top 30 on the same day (halva list). the ingredients also create a kind of pillory, a list of disgrace, but I don't know if it will be of a motivating nature or a completely different one. What's the opinion? Or maybe ordinary instead of top 30 top 100 people doing power down will probably get here anyway?
One thing is for sure - @bartheek broke the bank in June and boosted the top account. He is happy to believe in this platform despite everything. boosted his account 3 times higher than the next person.
Referring to the data, I leave the conclusions to you. The median is falling because every now and then I add more accounts that I can do #polish
It seems to me that I should also share the source spreadsheet with you and I will do it, but I have to rebuild it 😂 it's shame to show up outside with such a thing. But I think I already have an idea of what it's like to be yours.
Nagrody z tego posta 10% @jocieprosza i 10% @wallar
Ranking
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HP CZERWIEC | HP LIPIEC | |||||
2 | 1 | engrave | 160,244.26 | 155,691.96 | |||
3 | 2 | ewkaw | 83,653.20 | 82,113.98 | |||
4 | 3 | bowess | 52,180.55 | 51,692.55 | |||
5 | 4 | hallmann | 46,775.62 | 45,597.41 | |||
6 | 5 | deepresearch | 39,428.81 | 38,575.54 | |||
7 | 6 | lesiopm | 32,579.68 | 32,262.12 | |||
8 | 7 | bartheek | 18,701.75 | 5,062.30 | |||
9 | 8 | kubak | 17,858.71 | 17,619.75 | |||
10 | 9 | browery | 16,299.84 | 15,958.18 | |||
11 | 10 | grecki-bazar-ewy | 9,753.26 | 9,637.29 | |||
12 | 11 | rozku | 7,874.34 | 7,806.55 | |||
13 | 12 | jocieprosza | 6,471.07 | 6,414.77 | |||
14 | 13 | photovisions | 5,657.14 | 5,556.71 | |||
15 | 14 | ptaku | 5,390.22 | 5,293.60 | |||
16 | 15 | mciszczon | 5,123.39 | 5,083.23 | |||
17 | 16 | mespanta | 4,493.02 | 4,320.95 | |||
18 | 17 | asia-pl | 4,487.97 | 4,194.78 | |||
19 | 18 | peter.goki | 4,424.29 | 4,413.12 | |||
20 | 19 | fundacja | 3,689.29 | 3,482.79 | |||
21 | 20 | pl-travelfeed | 3,451.23 | 3,391.96 | średnia | 26426.8808 | |
22 | 21 | jacekw | 3,346.77 | 3,319.68 | mediana | 8,813.80 | |
23 | 22 | sk1920 | 2,794.39 | 2,679.58 | suma | 528,537.62 | |
24 | 23 | olusiu | 2,760.04 | 2,571.97 | |||
25 | 24 | wadera | 2,471.75 | 2,413.03 | |||
26 | 25 | racibo | 2,204.90 | 1,999.95 | |||
27 | 26 | hive.aid | 2,156.45 | 2,114.33 | |||
28 | 27 | matthewbox | 2,074.71 | 1,808.01 | |||
29 | 28 | jakipatryk | 2,049.45 | 2,044.28 | |||
30 | 29 | sarmaticus | 2,010.90 | 2,000.02 | |||
31 | 30 | dragokazo | 1,998.79 | 1,977.81 | |||
32 | 31 | stafhalr | 1,651.79 | 1,624.33 | |||
33 | 32 | helcim | 1,606.21 | 1,548.37 | |||
34 | 33 | ataraksja | 1,377.85 | 1,253.81 | |||
35 | 34 | rsphotos | 1,297.28 | 1,190.43 | |||
36 | 35 | rafalforeigner | 1,290.95 | 1,286.98 | |||
37 | 36 | ilodz24hd | 1,158.47 | 1,155.55 | |||
38 | 37 | herbacianymag | 1,132.48 | 1,118.52 | |||
39 | 38 | poliac | 1,080.86 | 1,011.50 | |||
40 | 39 | gryfno.frelka | 985.80 | 983.31 | średnia | 14121.88685 | |
41 | 40 | smazur-foto | 888.04 | 881.73 | mediana | 3,399.00 | |
42 | 41 | cars-art | 885.89 | 856.20 | suma | 564,875.47 | |
43 | 42 | fraktale | 872.16 | 869.96 | |||
44 | 43 | verticallife | 868.19 | 860.01 | |||
45 | 44 | foggymeadow | 823.38 | 821.18 | |||
46 | 45 | konradz16 | 807.18 | 798.58 | |||
47 | 46 | trampmad | 749.62 | 747.70 | |||
48 | 47 | polish.hive | 718.14 | 646.00 | |||
49 | 48 | julietlucy | 711.97 | 710.17 | |||
50 | 49 | breadcentric | 699.82 | 698.05 | |||
51 | 50 | yourmind | 615.03 | 609.13 | |||
52 | 51 | jhalik | 614.27 | 612.72 | |||
53 | 52 | klub-wloczykijow | 584.34 | 553.70 | |||
54 | 53 | szymonwsieci | 547.64 | 482.89 | |||
55 | 54 | dorotti | 529.96 | 526.65 | |||
56 | 55 | katiefreespirit | 503.30 | 442.31 | |||
57 | 56 | kargul09 | 475.72 | 456.36 | |||
58 | 57 | karolo87 | 456.76 | 535.73 | |||
59 | 58 | szejq | 446.12 | 204.26 | |||
60 | 59 | mariuszkarowski | 438.30 | 435.17 | |||
61 | 60 | prawdawtvmowili | 422.87 | 415.59 | |||
62 | 61 | fotofun | 416.69 | 535.01 | |||
63 | 62 | zimnaherbata | 386.90 | 383.43 | |||
64 | 63 | wayward-dreams | 376.02 | 342.73 | |||
65 | 64 | mmmmkkkk311 | 370.70 | 350.41 | |||
66 | 65 | przybysz | 363.74 | 359.60 | |||
67 | 66 | bezkresu | 314.29 | 305.63 | |||
68 | 67 | herosik | 310.07 | 383.11 | |||
69 | 68 | jakub1234 | 307.42 | 306.65 | |||
70 | 69 | kylu12488 | 277.20 | 276.50 | |||
71 | 70 | poprzeczka | 272.34 | 255.17 | |||
72 | 71 | avtandil | 262.61 | 525.00 | |||
73 | 72 | barreloflaughs | 261.90 | 261.90 | |||
74 | 73 | pestis | 258.61 | 257.96 | |||
75 | 74 | jo-hannes | 256.58 | 255.93 | |||
76 | 75 | maciejficek | 248.15 | 247.51 | |||
77 | 76 | brudnopis | 234.56 | 233.05 | |||
78 | 77 | narodowcy.net | 233.78 | 229.12 | |||
79 | 78 | mariagarbien | 220.06 | 219.50 | |||
80 | 79 | minaris-4 | 205.46 | 204.94 | |||
81 | 80 | manograf | 149.80 | 144.18 | |||
82 | 81 | krolestwo | 148.36 | 153.76 | |||
83 | 82 | amadek | 142.53 | 125.77 | |||
84 | 83 | marianomariano | 142.49 | 136.54 | |||
85 | 84 | ratelmiodozer | 134.90 | 130.65 | |||
86 | 85 | grupa-rowerowa | 129.54 | 116.88 | |||
87 | 86 | santarius | 119.63 | 119.33 | |||
88 | 87 | moniqwashere | 107.31 | 106.88 | |||
89 | 88 | zwora | 105.49 | 133.50 | |||
90 | 89 | miladesign | 101.18 | 80.01 | |||
91 | 90 | apiekarczyk | 94.59 | 93.99 | |||
92 | 91 | veroniq | 87.66 | 87.43 | |||
93 | 92 | czcibor360 | 75.61 | 75.42 | |||
94 | 93 | calendars | 71.35 | 13.02 | |||
95 | 94 | alongthetrail | 70.02 | 69.85 | |||
96 | 95 | doabit | 65.79 | 65.50 | |||
97 | 96 | patipats | 61.42 | 61.26 | |||
98 | 97 | paweland | 61.15 | 34.61 | |||
99 | 98 | lukmarcus | 57.43 | 2,496.15 | |||
100 | 99 | firtumdictum | 57.06 | 56.92 | |||
101 | 100 | kolczurka | 52.94 | 51.64 |
June Power UP
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HP CZERWIEC | HP LIPIEC | +HP | ||
2 | 1 | bartheek | 18701.75 | 5062.30 | 13639.44 |
3 | 2 | engrave | 160244.26 | 155691.96 | 4552.29 |
4 | 3 | ewkaw | 83653.20 | 82113.98 | 1539.22 |
5 | 4 | hallmann | 46775.62 | 45597.41 | 1178.21 |
6 | 5 | deepresearch | 39428.81 | 38575.54 | 853.26 |
7 | 6 | bowess | 52180.55 | 51692.55 | 488.01 |
8 | 7 | browery | 16299.84 | 15958.18 | 341.66 |
9 | 8 | lesiopm | 32579.68 | 32262.12 | 317.56 |
10 | 9 | asia-pl | 4487.97 | 4194.78 | 293.19 |
11 | 10 | matthewbox | 2074.71 | 1808.01 | 266.70 |
12 | 11 | szejq | 446.12 | 204.26 | 241.85 |
13 | 12 | kubak | 17858.71 | 17619.75 | 238.96 |
14 | 13 | fundacja | 3689.29 | 3482.79 | 206.51 |
15 | 14 | racibo | 2204.90 | 1999.95 | 204.95 |
16 | 15 | olusiu | 2760.04 | 2571.97 | 188.07 |
17 | 16 | mespanta | 4493.02 | 4320.95 | 172.07 |
18 | 17 | ataraksja | 1377.85 | 1253.81 | 124.04 |
19 | 18 | grecki-bazar-ewy | 9753.26 | 9637.29 | 115.97 |
20 | 19 | sk1920 | 2794.39 | 2679.58 | 114.81 |
21 | 20 | rsphotos | 1297.28 | 1190.43 | 106.84 |
22 | 21 | photovisions | 5657.14 | 5556.71 | 100.43 |
23 | 22 | ptaku | 5390.22 | 5293.60 | 96.62 |
24 | 23 | polish.hive | 718.14 | 646.00 | 72.14 |
25 | 24 | poliac | 1080.86 | 1011.50 | 69.37 |
26 | 25 | rozku | 7874.34 | 7806.55 | 67.79 |
27 | 26 | szymonwsieci | 547.64 | 482.89 | 64.75 |
28 | 27 | katiefreespirit | 503.30 | 442.31 | 60.99 |
29 | 28 | pl-travelfeed | 3451.23 | 3391.96 | 59.26 |
30 | 29 | wadera | 2471.75 | 2413.03 | 58.73 |
31 | 30 | calendars | 71.35 | 13.02 | 58.33 |
https://leofinance.io/threads/polish.hive/re-polish-hive-m4h76xdk
The rewards earned on this comment will go directly to the people ( polish.hive ) sharing the post on LeoThreads,LikeTu,dBuzz.
Ja to szczerze mówiąc nie widzę w tym ani sensu, ani celu
W pręgierzu czy w takich postach w ogóle?
W klasyfikacji,w pręgierzu tym bardziej. Według mnie w kupie siła i we wzajemnych lajkach, a stan portfela to już indywidualna sprawa każdego. Jak ktoś sprzedaje to jego sprawa, z resztą taki zamysł krypto, że powinno być anonimowe
Co do anonimowości krypto to bardziej chodzi (IMHO oczywiście) od oderwania od danych osobowych. Zgadzam się z tym, że każdy może robić ze swoimi środkami co mu się żywnie podoba. Natomiast reszta ma też prawo mieć zdanie, co do tego.
Niezależnie od tego może warto promować dobre (z punktu widzenia społeczności) postawy. Nie wiem czy te posty to jest najlepszy pomysł do tego, ale szukam odpowiedniej formuły. Jak masz jakieś pomysły to też chętnie postaram się coś zmienić/wprowadzić.
Z tym pręgierzem też się waham, wolę skupiać się na promowaniu pozytywnych kwestii. A mnie takie rankingi trochę motywują do większej aktywności.
Lubię takie zestawienia i chętnie obserwuję, natomiast jestem przeciwna piętnowaniu tych kont, które nie wpisują się w narrację "budowania społeczności". Jedyna słuszna linia... to mi się źle kojarzy ;)
Cenny głos. Czy taka forma, jak powyżej jest wg ciebie akceptowalna?
Dla mnie forma w porządku :) Te informacje można sobie wyszukać i tak (więc nie ma co ich ukrywać), a zebrane razem ułatwiają porównanie.
Dopiero teraz zauważyłam - czy kolumny nie są przypadkiem zamienione miejscami (pod czerwcem są większe wartości niż pod lipcem)?
Zestawienia spoko. Te, które robił @jacekw są dla mnie cennym źródłem informacji na temat mojego konta przed power downem, który zrobiłem 2 lata temu. Dzięki nim wiem, że opłacało mi się go zrobić na 3 miesiące przed ATH, aby dziś mieć jeszcze więcej. Sęk w tym, że te statystyki były bardziej szczegółowe. Było tam info nie tylko o posiadanym HP, ale również o delegowanym. Do tego obserwujący, posty, nagrody kuratorskie, reputacja. Nie ukrywam, że bardzo lubiłem te comiesięczne posty, bo mogłem śledzić wzrost swojego konta. Natomiast średnio mnie obchodzi co kto robi ze swoimi tokenami. Jeśli ktoś uruchamia power down - jego sprawa.
Fajnie jest tak sobie śledzić rozwój społeczności. Pręgierz absolutnie nie. Fajnie byłoby też natomiast umieścić obok HP informację o reputacji, to bardzo dużo mówi bez niepotrzebnego oczerniania i wyciągania brudów.
Wszystkie informacje i tak są publicznie dostępne, agregacja tego w jednym miejscu to wartość dodana.
Może zrób posta o tym jak działa reputacja. Dla mnie to trochę nieoczywiste, a mamy też trochę nowych.
A tak w ogóle to kolumny w pierwszej tabeli są podpisane nieprawidłowo. Wygląda to tak jakby prawie wszyscy zrobili power down, bo w czerwcu mają większe HP niż w lipcu.
Pisałem już gdzie indziej, ale napiszę też tutaj - uważam, że każdy ma prawo robić ze swoimi zasobami co mu się podoba. Rozumiem, że sytuacje życiowe są różne i choć sam uważam, że to bardzo dobry moment na zbieranie Hive, to jestem też w stanie zrozumieć, że są w życiu sytuacje, że trzeba wypłacić i sprzedać nawet po niekorzystnej cenie. Nie chciałbym, żeby ktoś był za to szkalowany w jakikolwiek sposób.
Nie lubię natomiast, gdy ktoś, kto ewidentnie wypłaca wszystko jak leci narzeka, że mało zarabia, albo, że polish ma "małą moc". No jak się wypłaca wszystko, to tak niestety jest. Jeśli każdy by wypłacał wszystko, to nie mielibyśmy mocy wcale. Żeby było dobrze, to każdy z nas musi się postarać w miarę swoich możliwości, nie można oczekiwać, że zrobi to ktoś inny.
Lubię statystyki, cieszę się że pierwszy raz pojawiłem się na liście 😊