Status update slicense Token Woche 39
Wichtig!!
Der offizielle Sale für SLICENSEG hat begonnen!
nur noch 20 Token sind erhältlich!
Status update slicense Token Woche 39
Liebe @slicense Shareholder hier einige Infos zum
Status und der Entwicklung aller Pools
Vorerst bis der Node live geht wird es weiterhin wöchentliche Auszahlungen
durch das Script von @quekery geben und einen Post dazu über @slicense
@quekery ist an den Posterlösen per Beneficiary beteiligt
und die Erlöse erhöhen die HP den RC für Transfers
und werden in die Stakes reinvestiert!
Ebenso wird es von mir wöchentlich, wie jetzt einen Post
über die Kontostände über die LIQUIDITY POOLS und Hiveengine geben
@quekery ist an den Posterlösen per Beneficiary beteiligt
Es werden nun zusätzliche Rewards in Form von GLX generiert!
Diese werden nun an den Account @slicense-glx transferiert
Hier eine kleine Übersicht:
aktueller VK-Preis auf Splinterlands der License 5000 $
Wir konnten diese Woche folgende Rewards erziehlen:
Voucher 30.358
SPS 223.299
GLX 23.275
Unser SPS Stake
Wert Vorwoche 8990 SPS
Wert Neu 9060 SPS
Unser GLX Stake
Wert Vorwoche 583.689 GLX
Wert Neu 605.955 GLX
LIQUIDITY POOLS
LIQUIDITY POOLS Kontostände
Leider gibt es noch keine neuen Infos wann die Nodes Live gehen!
Die SPS Rewards für die License sind nun gestartet!
Es werden nun 50% der Tagesrewards in den Stake und die Pools reinvestiert!
Die SPS Rewards der License werden zu 100% an die Shareholder ausgezahlt!
Die Voucher Rewards der License werden eh immer zu 100% ausgezahlt"
Liebe Grüsse an alle Shareholder:
Liste der Token Holder
Liste der Token SPS SLICENSE Holder
account | balance | date |
---|---|---|
@adventkalender | 0.1 | 2023-03-15 |
@balte | 2.0 | 2023-03-15 |
@barmbo | 1.0 | 2023-03-15 |
@bechibenner | 1.0 | 2023-03-15 |
@bitandi | 3.7 | 2023-03-15 |
@burn950 | 3.0 | 2023-03-15 |
@cervisia | 20.0 | 2023-03-15 |
@chaosmagic23 | 1.0 | 2023-03-15 |
@condeas | 5.0 | 2023-03-15 |
@cryptanya | 0.2 | 2023-03-15 |
@danielhuhservice | 6.0 | 2023-03-15 |
@der-prophet | 6.0 | 2023-03-15 |
@eddwood | 1.0 | 2023-03-15 |
@exator | 0.8 | 2023-03-15 |
@fw206 | 2.0 | 2023-03-15 |
@hatke | 1.0 | 2023-03-15 |
@hiq | 1.0 | 2023-03-15 |
@investinthefutur | 2.9 | 2023-03-15 |
@investyourvote | 1.2 | 2023-03-15 |
@jsynnthagr8 | 2.4 | 2023-03-15 |
@karizma | 0.2 | 2023-03-15 |
@kirstin | 1.0 | 2023-03-15 |
@kryptodenno | 10.0 | 2023-03-15 |
@leontr | 0.2 | 2023-03-15 |
@levi-miron | 1.0 | 2023-03-15 |
@lotto-de | 4.2 | 2023-03-15 |
@lxsxl | 0.6 | 2023-03-15 |
@mein-senf-dazu | 2.5 | 2023-03-15 |
@miketr | 15.1 | 2023-03-15 |
@mima2606 | 2.0 | 2023-03-15 |
@monsterbuster | 0.1 | 2023-03-15 |
@quekery | 1.0 | 2023-03-15 |
@reiseamateur | 5.0 | 2023-03-15 |
@siphon | 1.0 | 2023-03-15 |
@swarminvestment | 1.6 | 2023-03-15 |
@synergized | 0.1 | 2023-03-15 |
@umuk | 1.0 | 2023-03-15 |
@ynwa.andree | 2.0 | 2023-03-15 |
Anzahl der Token= 108.9
Anzahl der Holder= 37
!BBH
!BEER
!PIZZA
@miketr! Your Content Is Awesome so I just sent 1 $BBH (Bitcoin Backed Hive) to your account on behalf of @synergized. (1/20)
$PIZZA slices delivered:
@synergized(3/10) tipped @miketr
Vielen Dank für die Info!
LG Michael
!invest_vote
@mima2606 denkt du hast ein Vote durch @investinthefutur verdient!
@mima2606 thinks you have earned a vote of @investinthefutur !