SLICENSEG Shareholder Snapshot Nummer 33
Diese Woche findet über diesen Account der Payout und Snapshot der SLICENSEG Holder statt. Auch in Zukunft wird über diesen Account einmal wöchentlich am Mittwoch ein Snapshot-Post stattfinden. Der Post dient der Transparenz und der Finanzierung des Projektes @slicense-glx, wie Serverkosten und Organisation. Außerdem fließt ein Teil der Posteinnahmen in die Stärkung des Stakes.
Und nun zum Snapshot von dieser Woche:
Liste der Token Holder
Account | SLICENSE/G Stake | Date |
---|---|---|
@adventkalender | 0.5 | 2024-02-03 |
@bechibenner | 3.0 | 2024-02-03 |
@bitandi | 8.7 | 2024-02-03 |
@bossel | 0.1 | 2024-02-03 |
@burn950 | 6.0 | 2024-02-03 |
@cervisia | 25.0 | 2024-02-03 |
@condeas | 20.0 | 2024-02-03 |
@dera123 | 0.5 | 2024-02-03 |
@eddwood | 1.0 | 2024-02-03 |
@fw206 | 2.0 | 2024-02-03 |
@hatke | 2.0 | 2024-02-03 |
@herz-ass | 0.1 | 2024-02-03 |
@investinthefutur | 9.5 | 2024-02-03 |
@investyourvote | 0.4 | 2024-02-03 |
@jsynnthagr8 | 0.1 | 2024-02-03 |
@karizma | 0.5 | 2024-02-03 |
@kirstin | 2.0 | 2024-02-03 |
@kryptodenno | 20.0 | 2024-02-03 |
@kvinna | 0.3 | 2024-02-03 |
@las3rbone | 0.1 | 2024-02-03 |
@leontr | 2.5 | 2024-02-03 |
@levi-miron | 3.0 | 2024-02-03 |
@lotto-de | 6.9 | 2024-02-03 |
@mein-senf-dazu | 6.5 | 2024-02-03 |
@miketr | 32.5 | 2024-02-03 |
@mima2606 | 4.0 | 2024-02-03 |
@mithivehabzahlen | 18.0 | 2024-02-03 |
@monsterbuster | 1.1 | 2024-02-03 |
@peaceandlove84 | 0.2 | 2024-02-03 |
@quekery | 6.0 | 2024-02-03 |
@reiseamateur | 30.1 | 2024-02-03 |
@satoshinakam0to | 0.1 | 2024-02-03 |
@slicense | 2.8 | 2024-02-03 |
@steinreich | 0.1 | 2024-02-03 |
@synergized | 0.1 | 2024-02-03 |
@umuk | 3.0 | 2024-02-03 |
@ynwa.andree | 2.0 | 2024-02-03 |
Anzahl der Token= 224.19999999
Anzahl der Holder= 34
Transfers
@slicense-glx ist ein Projekt von @miketr. Das Skript für die Payouts ist von @quekery. Es wird zukünftig noch weitere Automatisierung geben. Nähere Informationen findet ihr bei @miketr.
Congratulations @slicense-glx! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)
Your next target is to reach 1500 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Check out our last posts: