#polish Hive Power podsumowanie za listopad 2023 [November 2023 Report]
Wiem, że ciekawi Was jak wyglądają statystyki Hive Power #polish - zapraszam. Jeszcze zdążymy w Starym Roku. Nie, żebym kiedykolwiek był pewien swoich umiejętności, ale tracę resztki wiary w to, że robię to dobrze. Nie potrafię teraz powiedzieć z czego wynika październikowy wynik. Najpewniej jakiej przesunięcia w tabeli miały miejsce. Tabele i tak się rozjeżdżają z uwagi na to, że dochodzą coraz to nowe konta, które i tak nie wchodzą już do statystyk. Kilka nowych kont z 0 HP burzy obraz sytuacji, więc od 2-3 miesięcy do średniej i mediany wchodzi tylko 158 kont.
W każdym razie w tym wszystkim chodzi bardziej o trendy - jak mawiają hazardziści z branży krypto - 'Trend is your friend". I co ja z tego trendu widzę?
No, że pomimo delikatnego wahnięcia (vs październik) jesteśmy dalej w trendzie wznoszącym. Jak pod ostatnim postem napisał @deepreaserch
zmierzamy w kierunku kolektywnego wieloryba. Takim nawet lepszym wielorybem, bo rozproszonym zdecentralizowanym.
Róznica listopad vs październik
Jak zacząłem tą serię, zbierałem zupełnie inne dane, z czasem dochodziła ilość pozycji, ale również i inne dane. Stąd na dzień dzisiejszy trudno jest jednoznacznie powiedzieć jak to z tym trendem wygląda. Wziałem więc medianę TOP40 i porównałem comiesięczny przyrost do planowanej inflacji Hive (6,5% rocznie, czyli 0,55% miesięcznie).
Co to oznacza?
Przede wszystkim, że przyrost HP w TOP40 jest większy niż wynikałoby z samej inflacji. Inflacja faktycznie może się różnić od tej, ale nie komplikujmy niepotrzebnie tematu. NOVEMBER POWER UP
NICK | +HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hallmann | 7551.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | engrave | 6326.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ewkaw | 1560.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | deepresearch | 531.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | bowess | 492.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | mar.gor | 398.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | asia-pl | 392.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | browery | 343.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | stafhalr | 317.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | rsphotos | 280.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | lesiopm | 264.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | grecki-bazar-ewy | 244.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | matthew1 | 195.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | fundacja | 182.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | peter.goki | 165.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | bartheek | 162.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | sk1920 | 161.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | mespanta | 137.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | racibo | 111.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | polish.hive | 109.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER HP RANKING
by @jocieprosza |
mocarze :P my malutcy ale może urośniemy
Jest na to jeden prosty sposób - akumulacja ;) Siła procentu składanego jest wielka.
Wystarczy tylko działać. Jedni mają łatwiej, inni trudniej, ale tu wystarczy tworzyć i wchodzić w interakcje - wzrost będzie.