Der große Deutsch-Report KW 37 2018
Der große Deutsch-Report erscheint wöchentlich und wird zum größten Teil automatisiert generiert.
Inhalt
Der große Deutsch-Report ist in verschiedene eigenständige Module organisiert. Ihr könnt also Module lesen, die euch interessieren und die anderen außer Acht lassen. Zudem habe ich Informationen zur Datenerhebung ausgelagert, um den Bericht nicht unnötig aufzublähen. Hier eine Auflistung, was euch erwartet.
Posts und Kommentare
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Posts und Kommentare
- Anzahl der aktiven Nutzer in dieser Woche
- Umfangreiche Auswertung der App-Nutzung
- Graphen zur Post- und Kommentarhäufigkeit
Votes
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Votes und Vests
- Besonderer Fokus auf das Voteverhalten innerhalb der deutschsprachigen Community
- Top-100 Liste der (effektivsten) Voter für Posts und Kommentare
Reputation
- Einteilung der Nutzer in Reputationsgruppen
Werbung
- Unterstützung von Projekten und Accounts
Wichtiges Vorweg
Was ist eigentlich dieses mysteriöse Δ?
Das Delta dient in der Mathematik gerne als Symbol einer Differenz. In dem Kontext dieses Reports ist immer die Differenz zur Vorwoche gemeint.
STU ≠ SBD
STU und SBD werden leider häufig als Synonym verwendet, um den Geldwert eines Beitrags in $ zu bestimmen. Für SBD trifft das jedoch nur zu, wenn der SBD-Kurs, wie eigentlich vorgesehen, exakt bei 1$ liegt. Da dies nicht immer der Fall ist, verwende ich hier den Begriff STU (Steem Token Unit).
Wann wird die DB erstellt?
Die Datenbank zur Analyse wird immer montags um 2 Uhr morgens erstellt. Somit sind auch die STU-Werte immer als Momentaufnahme vom Montag der darauf folgenden Woche zu betrachten.
Posts und Kommentare
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Aktive Nutzer | 828 | -87 |
davon haben einen Post verfasst | 650 | -80 |
davon haben einen Kommentar verfasst | 605 | -42 |
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Posts/Kommentare gesamt | 13048 | -1571 |
davon Posts | 2973 | -581 |
davon Kommentare | 10075 | -990 |
App-Nutzungen
App-Name | Nutzungen (Δ) | von einmaligen Nutzern (Δ) | TOP3 Nutzer |
---|---|---|---|
steemit | 9228 (-950) | 646 (-59) | @anutu: 230 @isarmoewe: 190 @uwelang: 180 |
busy | 1024 (-169) | 103 (-18) | @joel0101: 95 @feuerelfe: 78 @lebenaufachsen: 66 |
steempeak | 533 (94) | 24 (-7) | @mielia: 96 @muscara: 95 @flauwy: 76 |
partiko | 486 (55) | 30 (4) | @orl4ndo: 117 @masterthematrix: 98 @avizor: 87 |
esteem | 387 (-274) | 46 (-6) | @stef1: 70 @art-venture: 54 @bellaibiza: 46 |
dtube | 239 (-128) | 74 (-12) | @mima2606: 21 @steem.talk: 15 @simsibee: 11 |
steepshot | 187 (-60) | 61 (-16) | @obsesija: 19 @patrickczu: 16 @cetuna: 9 |
steemcraft | 183 (1) | 8 (0) | @steem.craft: 162 @levant: 11 @flyerchen: 3 |
dlive | 142 (-52) | 48 (-9) | @bluewice: 9 @loonatix: 9 @lintenhinks: 8 |
steempress | 108 (0) | 17 (0) | @russland: 52 @engelchen: 23 @uruguru: 8 |
actifit | 77 (30) | 20 (7) | @actifit-peter: 8 @astrophoto.kevin: 7 @xers: 7 |
steemhunt | 50 (9) | 7 (1) | @redtravels: 35 @masterthematrix: 7 @msicc: 3 |
vimm | 30 (-3) | 7 (1) | @c0wtschpotato: 8 @kanrat: 7 @break-out-trader: 5 |
steem-plus-app | 23 (-19) | 7 (-5) | @followmikecee: 11 @hauptmann: 4 @kadna: 3 |
steemauto | 9 (0) | 5 (2) | @senku: 3 @theobaldjoachim: 3 @derekthere: 1 |
Tag-Nutzungen TOP 20 auf Posts
Tag | Nutzungen | Δ |
---|---|---|
#deutsch | 1477 | -214 |
#photography | 439 | -30 |
#life | 379 | -57 |
#gaming | 339 | -91 |
#busy | 230 | -69 |
#cryptocurrency | 206 | -54 |
#steemit | 203 | -45 |
#dtube | 201 | -44 |
#dlive | 200 | -44 |
#travel | 199 | -42 |
#steemit-austria | 190 | -41 |
#steepshot | 184 | -38 |
#blog | 182 | -32 |
#art | 150 | -32 |
#steemcraft | 142 | -32 |
#bitcoin | 138 | -35 |
#nature | 136 | -30 |
#news | 117 | -47 |
#music | 112 | -41 |
#dlive-broadcast | 110 | -35 |
Wochentage und Uhrzeiten
Wochentag | Posts | Kommentare | Diagramm |
---|---|---|---|
Montag | 444 | 1490 | |
Dienstag | 442 | 1375 | |
Mittwoch | 432 | 1526 | |
Donnerstag | 465 | 1569 | |
Freitag | 416 | 1350 | |
Samstag | 349 | 1193 | |
Sonntag | 425 | 1572 |
Votes
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Voteaktivitäten gesamt | 119338 | 1527 |
Upvotes gesamt | 118873 | 1819 |
Unvotes gesamt | 138 | -25 |
Donwvotes gesamt | 327 | -267 |
Upvotes an dspr. Nutzer | 39136 | -475 |
Upvotes an andere Nutzer | 79737 | 2294 |
Upvotes gesamt STU | ~ 5283.165$ | ~ -946.259$ |
Donwvotes gesamt STU | ~ 16.090$ | ~ -55.903$ |
Upvotes an dspr. Nutzer STU | ~ 1844.308$ | ~ -134.189$ |
Upvotes an andere Nutzer STU | ~ 3438.857$ | ~ -812.070$ |
TOP 100 Voters dspr. Nutzer
- Es werden nur Votes gezählt, die an deutschsprachige Nutzer gehen.
- Ob Post oder Kommentar spielt dabei keine Rolle.
- Selfupvotes werden nicht gewertet.
Rang | Account | Votes gesamt | an Nutzer | ~ STU |
---|---|---|---|---|
1 | @reggaemuffin | 23 | 10 | 219.544 $ |
2 | @redpalestino | 143 | 68 | 142.396 $ |
3 | @shaka | 192 | 102 | 112.559 $ |
4 | @jaki01 | 60 | 32 | 82.205 $ |
5 | @twinner | 186 | 111 | 70.455 $ |
6 | @theaustrianguy | 70 | 50 | 65.292 $ |
7 | @pharesim | 9 | 3 | 62.191 $ |
8 | @double-u | 259 | 60 | 45.119 $ |
9 | @modernpastor | 28 | 8 | 43.379 $ |
10 | @limesoda | 145 | 75 | 31.004 $ |
11 | @uwelang | 196 | 80 | 29.349 $ |
12 | @freiheit50 | 248 | 83 | 28.009 $ |
13 | @fabio | 43 | 16 | 24.452 $ |
14 | @roy2016 | 62 | 18 | 22.676 $ |
15 | @vikisecrets | 169 | 67 | 21.172 $ |
16 | @vieanna | 215 | 112 | 20.523 $ |
17 | @schamangerbert | 148 | 56 | 20.458 $ |
18 | @zahnspange | 8 | 3 | 18.020 $ |
19 | @balte | 317 | 87 | 17.508 $ |
20 | @therealwolf | 49 | 20 | 17.475 $ |
21 | @felixxx | 32 | 19 | 15.006 $ |
22 | @steem-bootcamp | 191 | 122 | 14.667 $ |
23 | @lichtblick | 47 | 19 | 13.576 $ |
24 | @mammasitta | 44 | 17 | 13.340 $ |
25 | @afrog | 58 | 22 | 13.317 $ |
26 | @argalf | 372 | 101 | 12.135 $ |
27 | @decuration | 34 | 22 | 11.930 $ |
28 | @unique.esprit | 10 | 9 | 11.182 $ |
29 | @jedigeiss | 21 | 15 | 10.493 $ |
30 | @reiseamateur | 201 | 91 | 10.265 $ |
31 | @andyjaypowell | 216 | 69 | 9.959 $ |
32 | @flipstar | 30 | 13 | 8.987 $ |
33 | @schlees | 171 | 102 | 8.477 $ |
34 | @depotboost | 39 | 29 | 8.446 $ |
35 | @kam.ila | 35 | 15 | 8.226 $ |
36 | @kobold-djawa | 49 | 26 | 8.086 $ |
37 | @dach-support | 42 | 29 | 8.039 $ |
38 | @immanuel94 | 161 | 9 | 7.770 $ |
39 | @chris4210 | 19 | 7 | 7.760 $ |
40 | @prinzvalium | 124 | 39 | 7.523 $ |
41 | @chriddi | 180 | 60 | 7.516 $ |
42 | @knircky | 7 | 4 | 7.175 $ |
43 | @germansailor | 224 | 81 | 7.066 $ |
44 | @leroy.linientreu | 131 | 54 | 6.860 $ |
45 | @pollux.one | 114 | 32 | 6.821 $ |
46 | @stayoutoftherz | 73 | 40 | 6.701 $ |
47 | @reconnectnature | 295 | 155 | 6.485 $ |
48 | @eikejanssen | 118 | 50 | 6.438 $ |
49 | @oendertuerk | 77 | 26 | 6.254 $ |
50 | @lotto-austria | 184 | 72 | 6.146 $ |
51 | @asperger-kids | 47 | 35 | 5.861 $ |
52 | @zuerich | 29 | 10 | 5.062 $ |
53 | @greece-lover | 230 | 139 | 4.489 $ |
54 | @peter2017 | 171 | 53 | 4.349 $ |
55 | @artpoet | 98 | 40 | 4.291 $ |
56 | @yoganarchista | 22 | 10 | 4.232 $ |
57 | @xels | 37 | 19 | 4.209 $ |
58 | @steemflower | 60 | 47 | 4.174 $ |
59 | @dreimaldad | 220 | 129 | 4.094 $ |
60 | @diana.feuerberg | 120 | 34 | 4.062 $ |
61 | @tolgi65 | 48 | 4 | 3.938 $ |
62 | @lauch3d | 87 | 34 | 3.861 $ |
63 | @vladimir-simovic | 63 | 25 | 3.858 $ |
64 | @tiblog | 66 | 35 | 3.854 $ |
65 | @huch | 18 | 9 | 3.828 $ |
66 | @oliverschmid | 33 | 23 | 3.820 $ |
67 | @luschn | 66 | 15 | 3.738 $ |
68 | @berndpfeiffer | 115 | 46 | 3.712 $ |
69 | @louis88 | 113 | 56 | 3.672 $ |
70 | @miketr | 124 | 68 | 3.516 $ |
71 | @schererf | 148 | 28 | 3.420 $ |
72 | @solenn | 16 | 4 | 3.382 $ |
73 | @obvious | 158 | 70 | 3.299 $ |
74 | @nissla | 54 | 29 | 3.217 $ |
75 | @eisenbart | 85 | 38 | 3.177 $ |
76 | @roused | 44 | 16 | 3.127 $ |
77 | @lizanomadsoul | 94 | 36 | 3.089 $ |
78 | @steemchiller | 27 | 23 | 3.021 $ |
79 | @shortcut | 23 | 9 | 2.843 $ |
80 | @smartcoins | 70 | 25 | 2.832 $ |
81 | @sevenseals | 43 | 17 | 2.793 $ |
82 | @pawos | 30 | 16 | 2.746 $ |
83 | @nidin | 16 | 5 | 2.723 $ |
84 | @mcsvi | 15 | 9 | 2.588 $ |
85 | @rivalzzz | 64 | 30 | 2.547 $ |
86 | @schlafhacking | 30 | 12 | 2.540 $ |
87 | @backinblackdevil | 187 | 73 | 2.481 $ |
88 | @welcoming | 4 | 4 | 2.447 $ |
89 | @knozaki2015 | 3 | 2 | 2.441 $ |
90 | @cervisia | 76 | 31 | 2.263 $ |
91 | @tomhall | 100 | 37 | 2.161 $ |
92 | @sabine-reichert | 150 | 62 | 2.153 $ |
93 | @astrophoto.kevin | 72 | 29 | 2.127 $ |
94 | @melvin7 | 73 | 37 | 2.091 $ |
95 | @steinreich | 47 | 14 | 2.049 $ |
96 | @art-venture | 8 | 4 | 2.009 $ |
97 | @masterthematrix | 106 | 29 | 1.953 $ |
98 | @infinityroad | 40 | 23 | 1.947 $ |
99 | @alexvan | 120 | 53 | 1.945 $ |
100 | @followmikecee | 270 | 152 | 1.893 $ |
Reputation
Die Reputation der Nutzer wurde in verschiedene Rep-Gruppen gruppiert.
In der Gruppe Rep40 sind zum Beispiel nur Nutzer mit einer Reputation zwischen 40 und 50. (40 >= Rep < 50)
Rep0 ist eine Spezialgruppe für Nutzer mit einer Reputation unter 20.
Nutzer | Δ | |
---|---|---|
Rep0 | 35 (0.68%) | -2 |
Rep20 | 1575 (30.45%) | -5 |
Rep30 | 1571 (30.37%) | -5 |
Rep40 | 1223 (23.64%) | -5 |
Rep50 | 605 (11.70%) | -4 |
Rep60 | 154 (2.98%) | -1 |
Rep70 | 10 (0.19%) | -1 |
Werbung
Profil | Beschreibung |
---|---|
| |
SCHLUNIOR |
|
und bei Fragen
gerne fragen
So good and neat :-)
Wo ist die Reputation hin ? Damals war sie noch so schön übersichtlich gemacht…:
Übersichtlich kann ja jeder ;D
Wow, danke für die ausführliche Statistik! So wie es aussieht ist alles irgendwie grad ein wenig im Rückgang. Könnte aber auch mit dem Blockchain-Ausfall zutun haben?
Geile Sache Max! Mach weiter so
Danke @louis88 :)
Ja so scheint es, man muss jedoch bedenken, dass ich seit dem letzten Update 23 Nutzer von der Liste genommen habe.
Naaa, das war doch diese Woche Montag/Dienstag ^^ Ich bin selber gespannt, wie es diese Woche aussieht. Da müsste ja eine riesen Lücke drin sein :D
LG Max
:-)
4 spalten rocken - alles funzt überall bei mir diesmal - keine darstellungsprobleme.
tolle arbeit!!
Danke, so soll es sein :)
Lieber Max,
wow! Was eine tolle Arbeit! Vielen dank dafür!
Und vielen Dank auch für die so freundliche und nette Vorstellung (Erwähnung) unserer Kneipe!
Lieben Gruß, @double-u
Edit: Das mit dem double-u statt (v) war mir noch nie aufgefallen ;-)
Hier kannst du den Grund nachlesen:
(Based on the Oxford Companion to the English Language)
Quelle: https://en.oxforddictionaries.com/explore/why-is-w-pronounced-double-u/
Oh, danke! Das ist interessant.
Danke Werner,
ich war immer gerne in der Kneipe und wenn es sich anbietet, denn bin ich immer wieder gerne dabei :)
Das freut mich sehr!
Großartiger Überblick, vielen Dank für die Mühe, hat bestimmt eine Menge Zeit gebraucht dies alles zusammenzutragen. Wird abgespeichert und ausgedruckt.
Danke Peter,
jepp, das Programmieren und die Planung hat schon einiges an Zeit in Anspruch genommen. Der Report wird nun wöchentlich erscheinen, wobei ich natürlich immer mehr hinzufügen möchte. Hast du noch einen Wunsch, was ich hinzufügen kann?
LG Max
Nein, im Moment nicht. Wenn mir etwas einfällt, melde ich mich.
danke, interessant.
Gerne :P
Ich weiß doch, du stehst auf Diagramme! Die sind alle nur für dich. :D
Stimmt, ich liebe Statistiken :D
Auch wenn ziemlich viele negative Zahlen vorkommen ;) aber gut, dafür kann die arme Statistik ja nichts ;)
Spannend und interessant - dankeschön! Ich bin auch sehr gespannt auf die Übersichten der "Ausfalltag-Woche" ;-)
Wow, tolle Arbeit.
Die Reputationskurve hätte ich aber mit einem Maximum bei über 40 erwartet. Sind doch deutlich weniger User über 50, als ich gedacht hatte.
(Den verdienten Vote gibt's in 2 oder 3 Tagen, wenn sich meine Power regeneriert hat.)
Danke :)
Ich war ehrlich gesagt auch ein wenig verwundert. Bei den nächsten Auswertungen könnte ich hierzu auch noch ein Kurvendiagramm erstellen lassen. Ich denke dadurch würde man eine bessere Vorstellung zur Verteilung erhalten.
Mir reichen die Zahlen aus, die Kurve entsteht dann vor meinem inneren Auge von allein. Und ob das Maximum bei 29 oder 32 liegt, spielt nicht so eine große Rolle.
Was für eine Wahnsinnsmühe. Thumbs up. Das ist mal eine Statistik.
Danke :)
Gern geschehen. Solche Arbeit muss man würdigen.
Posted using Partiko Android
Danke für die Arbeit! Da werde ich später noch in Ruhe drin stöbern.
Was aber gleich aufgefallen ist: die Zahl der Votes für deutschsprachige Steemians hat abgenommen und die Zahl der Votes für anderssprachige ist gestiegen. Wir voten fremd - Abgründe tun sich auf ;)
Gerne :)
Zeit für einen neuen Begriff wie "fremdvoten" xD
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MaxPatternMan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.
If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.
Gute Arbeit, die der Listenersteller leistet!
Gute Arbeit, die die Kuratoren leisten!
Man sieht richtig denn Kommentar Spike wenn @double-u seinen Post rausbringt.
Finde ich auch mega witzig. ^^
Wow - sehr interessante Zahlen, Fakten und Daten.
Bis nächsten Montag sollte ich es sogar schaffen die LV40 Hürde zu nehmen.
Dann kommt da ein ganz neuer Account dazu :-)
Grüsse vom Chrisp.
So muss das :)
Grüße vom Max
Hi @maxpatternman!
Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 2.867 which ranks you at #11419 across all Steem accounts.
Your rank has improved 99 places in the last three days (old rank 11518).
In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 516 contributions, your post is ranked at #96.
Evaluation of your UA score:
Feel free to join our @steem-ua Discord server
Interessante Zusammenstellung. Resteem.