My Hive & Splinterlands Financial Report #5 - June 2022 (GER/ENG)
Intro
Es ist schon wieder ein Monat vorbei und Zeit für einen weiteren Finanzreport. Alle Zahlen und Kurse sind vom 30.06.2022 um ca. 20:00 Uhr.
It's been another month and time for another financial report. All figures and rates are from 06/30/2022 at about 8pm.
My Portfolio 30.06.2022
Assets Splinterlands | Amount | Price $ | Value $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS Staked | 3,240.00 | 0.051373 | 166.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPS Liquid | 0.699 | 0.051373 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEC | 33,273.575 | 0.000645 | 21.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packs | 185 | 1.952581 | 361.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voucher | 4.941 | 0.533484 | 2.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 338.20 | 0.001 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legendary Potion | 102 | 0.04 | 4.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alchemy Potion | 103 | 0.05 | 5.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Value mario89 | 65,475 CP | - | 729.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Value maw89 | 1,165 CP | - | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets Muterra | Amount | Price $ | Value $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutees | 90.00 | 1.00 | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamer | 2.00 | --- | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets Hive | Amount | Price $ | Value $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hive | 10.021 | 0.558 | 5.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 368.67 | 0.558 | 205.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBD | 20.447 | 0.916 | 18.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets Hive-Engine & Others | Amount | Price $ | Value $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPT | 7,557.403/td> | 0.000838 | 6.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO | 55.788 | 0.050566 | 2.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXT | 1.715 | 2.182895 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONEUP | 172.505 | 0.002346 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workerbee | 2.000 | 1.535311 | 3.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEE | 30.086 | 0.237835 | 7.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP.HIVE | 0.000 | 0.558 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets Diesel PoolsAmount | Price $ | Value $ |
SWAP.HIVE | 11.449 | 0.558 | 6.39 | SPS | 122.681 | 0.051373 | 6.30 | SPS | 54.156 | 0.051373 | 2.78 | SPT | 3,1824.803 | 0.000838 | 2.67 | PKM | 279.075 | 0.017019 | 4.75 | SPS | 60.517 | 0.051373 | 3.11 | HIQS | 11.879 | 0.162465 | 1.93 | BEE | 8.896 | 0.237835 | 2.12 | BEE | 1.038 | 0.237835 | 0.25 | SWAP.HBD | 0.245 | 0.916 | 0.22 | SWAP.HIVE | 11.654 | 0.558 | 6.50 | PLN | 15.008 | 0.418724 | 6.28 | FLOWER | 3.99 | 0.223319 | 0.89 | PLN | 2.891 | 0.418724 | 1.21 |
Biggest ChangesSplinterlands
In meinem Hauptaccount in Splinterlands erhöhte ich durch einige Kartenkäufe die CP um 9.840 auf nun 65475.
Ich habe vor kurzem nochmal ein paar Euro investiert und mir damit 110 Packs gekauft. 35 davon verkaufte ich wieder und als mein ArchmageA-Token dann noch verkauft wurde, konnte ich mir davon nochmal weitere 110 Packs kaufen und habe noch ein paar DEC übrig um z.B. Kelya auf Level 3 zu bringen. Eine Order dafür steht. Sobald die anderen Packs auch wieder verkauft wurden, werde ich mir von dem Erlös wieder weitere Packs in SL kaufen. Grund dafür ist, dass ich noch nicht genügend Packs für einen garantierten Airdrop habe.
In my main account in Splinterlands, I increased the CP by 9,840 to now 65475 by buying some cards.my own.
I recently invested a few more euros and bought 110 packs. I sold 35 of them and when my ArchmageA token was sold, I could buy another 110 packs and still have some DEC left to bring Kelya to level 3. I have an order for that. As soon as the other packs are sold again, I will buy more packs in SL from the proceeds. The reason for this is that I do not yet have enough packs for a guaranteed airdrop. Pools
Ich habe den SWAP.HIVE:DEC Pool aufgelöst, da ich zu dem Zeitpunkt dringend DEC für Kartenkäufe brauchte. Aktuell habe ich nicht vor, in diesen Pool wieder neu zu investieren. Die werden weiterhin mit den erhaltenen Rewards erhöht. Neu dazu gekommen aber nicht nennenswert ist der BEE:SWAP.HBD Pool. Hier werde ich die kommenden BEE-Rewards mit SWAP.HBD zusammen reinmachen.
I have dissolved the SWAP.HIVE:DEC pool, as I urgently needed DEC for card purchases at that time. Currently, I have no plans to reinvest in this pool. They will continue to be increased with the received rewards. Newly added but not worth mentioning is the BEE:SWAP.HBD pool. Here I will put the upcoming BEE rewards together with SWAP.HBD.
Conclusion and Goals
Ich habe im Juni ca. 293,15$ neu investiert. Leider hat gleichzeitig der Portfoliowert nur um 55,19$ zugenommen. Aktuell ein Minus zum investierten Kapital von 12,36%.
Morgen ist übrigens wieder der erste des Monats, d.h. HPUD! Ich werde auch wieder mitmachen und 10 Hive aufpowern. Als nächstes möchte ich, wie oben schon erwähnt, genügend Packs für einen garantierten Airdrop kaufen und einige Summoner wollen noch auf Level 3 gebracht werden.
I have reinvested about 293,15$ in June. Unfortunately, at the same time the portfolio value has increased only by 55.19$. Currently a minus to the invested capital of 12.36%.
By the way, tomorrow is again the first of the month, that is HPUD! I will also participate again and power up 10 Hive. Next, as mentioned above, I want to buy enough packs for a guaranteed airdrop and some Summoners still want to get to level 3.
Du spielst noch kein Splinterlands? - Mit dem folgenden Link kannst du das Spiel kostenlos ausprobieren: https://splinterlands.com?ref=mario89
Falls du Spaß am Spiel findest und das Spellbook kaufst, bekomme ich einen kleinen Betrag von Splinterlands als Belohnung. Für dich entstehen dadurch keine Nachteile. Melde dich danach bei mir und du bekommst von mir Unterstützung bei deinen ersten Schritten im Spiel.
You don't play Splinterlands yet? - With the following link you can try the game for free: https://splinterlands.com?ref=mario89
If you enjoy the game and buy the Spellbook, I will get a small amount from Splinterlands as a reward. There will be no disadvantages for you. Contact me afterwards and you will get support from me for your first steps in the game.
Alle Bilder in diesem Blog mit Spielinhalten sind von splinterlands.com
Keine Anlageberatung - keine Verkaufs- oder Kaufempfehlung.
All pictures with gaming content in this blog are from splinterlands.com
No investment advice - no sale or purchase recommendation Mostly translated with www.DeepL.com/Translator (free version) |
0
0
0.000
Congratulations @mario89! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):
Your next target is to reach 1500 replies.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Check out the last post from @hivebuzz:
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
Dranbleiben und nicht unterkriegen lassen. Ich habe auch DEC gekauft. Gerade jetzt als Hive gestiegen ist, gab es kurzfristig 1.000 DEC pro Hive. Das hatte ich vorher noch nicht gesehen.
Ich halte meine DEC allerdings bis der SPS Airdrop beendet ist, oder der erste legendäre Summoner gedroppt wird. Dann kaufe ich nochmal ca. 220 Packs von den DEC. Dann habe ich bis zum Ende der Airdrops 2 garantierte Karten pro Drop.
Mit ein wenig Glück reichts dann schon jeweils für Silber. Ansonsten sind SPS derzeit unheimlich günstig und die Voucher auch. Das wird sich zum Beginn von Riftwatchers sicher ändern.
!PIZZA
Ja, mit über 400k DEC war der SPS-Airdrop schon wesentlich schöner als jetzt wieder mit den gekauften Packs. 110 liegen ja in SL und die andern aktuell auf HE zum Verkauf. Wäre anders vielleicht sinnvoller gewesen. Die aktuellen DEC bleiben höchstwahrscheinlich auch die paar Tage bis zum Airdropende auch liegen und verdiente Hive werden wohl in DEC oder Voucher investiert. Eher letzteres, da ich davon nicht mehr viele habe.
Ich weiß gar nicht mehr genau wieviel Packs man beim nächsten Airdrop braucht. Waren das 550 oder so? 2 garantierte Drops sind klasse 👍. Mir reicht es, wenn ich einen bekomme. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich das nicht schon früher gemacht habe, aber naja... hab ja trotzdem alle 1x.
!PIZZA !LUV
@mario89(1/1) gave you LUV. H-E tools | discord | community | <><
HiveBuzz.me NFT for Peace
PIZZA Holders sent $PIZZA tips in this post's comments:
quekery tipped mario89 (x1)
kheldar1982 tipped mario89 (x1)
@mario89(1/5) tipped @quekery (x1)
mario89 tipped kheldar1982 (x1)
Join us in Discord!
Thanks for sharing! - Underlock#8573
Congrats for increasing your CP!
Im SWAP.HBD:BEE Pool bin ich auch. Der performt ganz gut. Bedenke aber, dass seine Finanzierung derzeit auf Eis liegt. Falls du übrigens genauer in Pool reinschauen möchtest, gibt es dafür auf unseren Server ne geheime Funktion. !LOOL
!PGM !PIZZA
Edit: Achja und SL Spieler suchen wir noch, falls du Interesse hast.
BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!
The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-2.5 BUDS-0.01 MOTA-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]
5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!
Discord
Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP
Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide
I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444
lolztoken.com
Gott weiß alles, die alte Lehrerin weiß alles besser!
Credit: balte
@mario89, ich habe dir im Namen von @quekery einen $LOLZ Token gesendet
Verwende den Befehl !WITZ oder !LOOL, um einen Witz und ein $LOLZ zu teilen.
Use the !LOL or !LOLZ command to share a joke and an $LOLZ
.(1/1)
Ich glaube, ich hab den Pool auch durch einen deiner Beiträge oder der hiq (weiß nimmer genau) erst entdeckt. Bin ja aber aktuell nur mit Peanuts drin, da ich keine liquiden HBD habe und der Zeitpunkt um Hive in HBD zu swapen nicht gerade günstig ist. Wird aber noch ausgebaut...
Glaube ihr spielt in SL mind. zwei Nummern zu hoch für mich 😉
!PIZZA !BEER
Den Account gibt es schon paar Jahre und wir haben immer Problem ihn zu bespielen. Z.B. wurde letzte Season nicht eine Quest gemacht. Man kann mit den Karten ganz gut in Gold spielen. An die Metha kann sich schnell gewöhnen und wir haben nix zu verlieren ^^