Depot-Stand von @investinthefutur am 14.08.2023
Depotstand von @investinthefutur
Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.
Die aktuellen Werte vom Token-Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 0.129 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 179.269 | 0.381 | 68.336 |
VOIN | 457.343 | 0.000 | 0.005 |
LEOM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LEO | 870.633 | 0.148 | 128.574 |
ENGAGE | 10.000 | 0.001 | 0.005 |
SPORTS | 23406.376 | 0.000 | 0.273 |
SAND | 40.283 | 0.000 | 0.000 |
AFIT | 155.000 | 0.000 | 0.052 |
BEER | 107.848 | 0.075 | 8.089 |
CCC | 355.324 | 0.000 | 0.139 |
SWAP.BTC | 0.000 | 84911.000 | 0.000 |
ARCHON | 260.927 | 0.012 | 3.159 |
NEOXAG | 4960.117 | 0.001 | 4.366 |
BUILD | 637.915 | 0.000 | 0.000 |
CTP | 56.830 | 0.006 | 0.341 |
FOODIE | 6.235 | 0.000 | 0.001 |
LASSECASH | 196.219 | 0.000 | 0.052 |
LOTUS | 2.967 | 0.000 | 0.000 |
STEM | 213.142 | 0.005 | 1.090 |
TEST.EON | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
WEED | 81.868 | 0.002 | 0.183 |
CTPM | 0.000 | 0.031 | 0.000 |
CHARY | 210.081 | 0.000 | 0.000 |
PAL | 2367.832 | 0.000 | 0.431 |
PALMM | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
ARCHONM | 0.004 | 10.100 | 0.044 |
HUSTLER | 1411.349 | 0.000 | 0.021 |
HUSTLERM | 5.016 | 0.000 | 0.000 |
GAMER | 9960.889 | 0.000 | 0.618 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 76.011 | 8.831 | 671.220 |
SPI | 0.000 | 3.600 | 0.000 |
JAHM | 10.673 | 0.000 | 0.000 |
WORKERBEE | 0.004 | 1.600 | 0.007 |
LHP | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
SIM | 121719.937 | 0.000 | 37.733 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 51.950 | 0.000 | 0.000 |
TAN | 20.098 | 0.100 | 2.010 |
BROAG | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
INDEX | 120.000 | 0.112 | 13.472 |
SWAP.DOGE | 30.000 | 0.208 | 6.241 |
TIX | 259.007 | 0.000 | 0.000 |
EDS | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LBI | 0.000 | 0.320 | 0.000 |
WINE | 11.972 | 0.015 | 0.180 |
VAULT | 1.354 | 0.100 | 0.135 |
SPACO | 16.735 | 0.000 | 0.000 |
DHEDGE | 710.816 | 0.072 | 50.966 |
BATTLE | 17.680 | 0.000 | 0.000 |
COM | 15.630 | 0.006 | 0.094 |
HYPNO | 12.507 | 0.000 | 0.000 |
ENTRY | 263.183 | 0.000 | 0.004 |
UTOPIS | 10.651 | 0.159 | 1.697 |
BLURT | 28.887 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.STEEM | 0.000 | 0.528 | 0.000 |
SWAP.EOS | 0.028 | 1.511 | 0.042 |
LUV | 27.386 | 0.007 | 0.192 |
SWAP.SWIFT | 0.030 | 0.000 | 0.000 |
EDSM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CUB | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
STARBITS | 2238.000 | 0.000 | 0.026 |
VIBES | 9.460 | 0.000 | 0.000 |
CINE | 100.484 | 0.002 | 0.221 |
TESTO | 4.051 | 0.000 | 0.000 |
BBD | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
LIST | 39.704 | 0.002 | 0.071 |
POB | 54.614 | 0.019 | 1.011 |
SPT | 2320.526 | 0.000 | 1.047 |
BHT | 51.725 | 0.000 | 0.010 |
INFOWARS | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
PIZZA | 15.940 | 0.030 | 0.478 |
KANDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALIVE | 987.742 | 0.051 | 49.881 |
PESOS | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
STAR | 1834.724 | 0.000 | 0.000 |
SH | 6602.357 | 0.000 | 0.000 |
LERN | 0.626 | 0.000 | 0.000 |
BUIDL | 3608.624 | 0.000 | 0.000 |
FQX | 26.042 | 0.000 | 0.000 |
SPS | 812.356 | 0.059 | 48.160 |
BEATCZ | 107.150 | 0.000 | 0.000 |
DEC | 3010.962 | 0.002 | 7.253 |
APE | 25.158 | 0.004 | 0.091 |
CROP | 43001.345 | 0.004 | 150.505 |
FBTC | 230.000 | 0.000 | 0.000 |
NFTC | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
MEME | 204.454 | 0.000 | 0.037 |
WINEX | 5.220 | 0.020 | 0.104 |
DCALPHA | 20.000 | 10.500 | 210.000 |
BYT | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LVL | 31017.265 | 0.000 | 6.137 |
WAIV | 318.601 | 0.128 | 40.690 |
VOUCHER | 45.760 | 0.098 | 4.486 |
CHAOS | 0.000 | 3.945 | 0.000 |
ONEUP | 161.533 | 0.001 | 0.081 |
PGM | 10.652 | 0.016 | 0.170 |
CENT | 316.845 | 0.004 | 1.331 |
BXT | 40.045 | 2.005 | 80.290 |
LOLZ | 10.027 | 0.007 | 0.067 |
BOT | 0.096 | 0.200 | 0.019 |
EGOV | 0.000 | 0.068 | 0.000 |
PORN | 0.254 | 0.000 | 0.000 |
VYB | 60.983 | 0.003 | 0.152 |
PLN | 20.076 | 0.050 | 1.004 |
XCHAOS | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
COINZDENSE | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
ALERT | 0.069 | 0.000 | 0.000 |
HIQS | 16.982 | 0.345 | 5.859 |
FART | 0.848 | 0.000 | 0.000 |
OPG | 0.089 | 0.001 | 0.000 |
PAY | 12.276 | 0.000 | 0.000 |
NFTM | 9824.009 | 0.000 | 0.002 |
PIMP | 32.039 | 0.034 | 1.103 |
THGAMING | 36.490 | 0.000 | 0.015 |
PHOENIX | 0.035 | 0.400 | 0.014 |
BLOOM | 2.159 | 0.000 | 0.000 |
BLOSSOM | 0.096 | 0.005 | 0.000 |
BUDS | 22.759 | 0.000 | 0.002 |
SWAP.STATE | 27.580 | 0.001 | 0.015 |
LIGHT | 2.059 | 0.000 | 0.000 |
SPARK | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HBIT | 1.659 | 0.010 | 0.017 |
REDACTED | 22.104 | 0.000 | 0.000 |
MADNESS | 0.867 | 0.000 | 0.000 |
STINGER | 0.238 | 0.005 | 0.001 |
NECTAR | 0.013 | 0.010 | 0.000 |
CHAINS | 0.001 | 0.002 | 0.000 |
FDOGE | 0.213 | 0.000 | 0.000 |
FLOWER | 2.810 | 0.000 | 0.000 |
SIREN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OH | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
QUEEN | 0.004 | 0.001 | 0.000 |
AMBROSIA | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HLT | 1.175 | 0.100 | 0.118 |
FAITH | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
MONEY | 0.064 | 0.000 | 0.000 |
SME | 11.276 | 0.000 | 0.001 |
HELIOS | 0.115 | 0.071 | 0.008 |
AFITX | 0.000 | 1.260 | 0.000 |
SBT | 100.596 | 0.000 | 0.002 |
MYTHICAL | 11.410 | 0.000 | 0.000 |
SLICENSE | 2.900 | 60.000 | 174.000 |
SEX | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
UPME | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FUN | 2.538 | 0.001 | 0.003 |
DUCAT | 251.722 | 0.000 | 0.000 |
BJ | 0.044 | 0.000 | 0.000 |
ACASH | 0.441 | 0.000 | 0.000 |
DCBETA | 27.000 | 5.600 | 151.203 |
PHOTO | 460.850 | 0.001 | 0.604 |
VKBT | 0.363 | 0.000 | 0.000 |
QUEER | 10.049 | 0.000 | 0.000 |
WOO | 9918.567 | 0.000 | 4.563 |
WEEDMM | 0.000 | 0.060 | 0.000 |
WEEDM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.MATIC | 0.000 | 1.910 | 0.000 |
WIT | 0.164 | 0.000 | 0.000 |
POSH | 3.001 | 0.201 | 0.604 |
INCOME | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLOG | 120.929 | 0.000 | 0.000 |
SPACOM | 0.000 | 0.220 | 0.000 |
ALIVEM | 0.002 | 18.009 | 0.036 |
AWESOME | 0.000 | 9.800 | 0.000 |
BST | 1676.000 | 0.000 | 0.000 |
BABYJESUS | 10.110 | 0.000 | 0.000 |
LASSIE | 18.678 | 0.000 | 0.000 |
JESUS | 0.096 | 0.000 | 0.000 |
CREATOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PUPPY | 615.518 | 0.000 | 0.001 |
GLX | 1001.262 | 0.020 | 19.564 |
MUSIC | 0.266 | 0.000 | 0.000 |
SLOTHBUZZ | 0.002 | 1.150 | 0.002 |
LGN | 52.489 | 0.900 | 47.251 |
PISH | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
INK | 2951.133 | 0.015 | 44.267 |
MALDIVES | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WOOALPHA | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
WOOSATURN | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
WOOREWARDS | 3.000 | 4.500 | 13.500 |
WOORAVEN | 1.000 | 3.000 | 3.000 |
BBH | 2.000 | 0.001 | 0.001 |
ATF | 61.680 | 0.000 | 0.000 |
GLGT | 162.097 | 0.045 | 7.294 |
GOSH | 0.393 | 0.015 | 0.006 |
DUNK | 23.127 | 0.000 | 0.000 |
THIA | 1065.803 | 0.000 | 0.159 |
SQM | 0.000 | 8.501 | 0.000 |
SLICENSEG | 8.800 | 0.000 | 0.000 |
LPR | 216983.818 | 0.000 | 0.007 |
SYSTEM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
QUEERH | 10.049 | 0.000 | 0.000 |
DRIP | 90.177 | 1.200 | 108.213 |
DVS | 10.200 | 0.770 | 7.854 |
DBLN | 395.000 | 0.000 | 0.084 |
SCRAP | 0.005 | 0.007 | 0.000 |
PEPE | 25.000 | 0.000 | 0.000 |
- Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
- Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.
Übersicht der einzelnen Positionen:
Der Gesamtwert der Token beträgt : 2193 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 2043 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 3852 Hive.
Gesamtwert 8088 Hive entspricht 2800 $
(Der Wert vom Hive 0.3463 $ zum Datum vom Post !)Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 14.08.2023 | 8088 | 2800 USD |
Stand am 11.08.2023 | 7864 | 2719 USD |
Stand am 07.08.2023 | 7745 | 2673 USD |
Stand am 04.08.2023 | 7685 | 2649 USD |
Stand am 31.07.2023 | 7666 | 2880 USD |
Stand am 28.07.2023 | 7956 | 2829 USD |
Stand am 24.07.2023 | 7759 | 2805 USD |
Stand am 21.07.2023 | 7659 | 2693 USD |
Stand am 17.07.2023 | 7623 | 2806 USD |
Stand am 14.07.2023 | 7652 | 2818 USD |
Stand am 10.07.2023 | 7675 | 2527 USD |
Stand am 07.07.2023 | 7470 | 2412 USD |
Stand am 03.07.2023 | 7433 | 2469 USD |
Stand am 30.06.2023 | 7391 | 2379 USD |
Stand am 26.06.2023 | 7383 | 2540 USD |
Stand am 23.06.2023 | 7572 | 2435 USD |
Stand am 19.06.2023 | 7601 | 2235 USD |
Stand am 16.06.2023 | 7387 | 2110 USD |
Stand am 12.06.2023 | 7283 | 2129 USD |
Stand am 09.06.2023 | 7482 | 2509 USD |
Stand am 05.06.2023 | 7539 | 2650 USD |
Stand am 02.06.2023 | 7203 | 2473 USD |
Stand am 29.05.2023 | 7211 | 2567 USD |
Stand am 26.05.2023 | 7212 | 2500 USD |
Stand am 22.05.2023 | 7331 | 2642 USD |
Stand am 19.05.2023 | 7317 | 2716 USD |
Stand am 15.05.2023 | 7386 | 2741 USD |
Stand am 12.05.2023 | 7318 | 2584 USD |
Stand am 08.05.2023 | 7207 | 2745 USD |
Stand am 05.05.2023 | 6833 | 2785 USD |
Stand am 01.05.2023 | 6862 | 2761 USD |
Stand am 28.04.2023 | 7110 | 2886 USD |
Stand am 24.04.2023 | 6709 | 2699 USD |
Stand am 21.04.2023 | 6740 | 2844 USD |
Stand am 17.04.2023 | 7027 | 3186 USD |
Stand am 14.04.2023 | 6937 | 3029 USD |
Stand am 10.04.2023 | 6773 | 2800 USD |
Stand am 07.04.2023 | 6987 | 2929 USD |
Stand am 03.04.2023 | 6990 | 2816 USD |
Stand am 31.03.2023 | 6798 | 2749 USD |
Stand am 27.03.2023 | 6632 | 2607 USD |
Stand am 24.03.2023 | 7298 | 2939 USD |
Stand am 20.03.2023 | 7259 | 3361 USD |
Stand am 17.03.2023 | 7284 | 3065 USD |
Stand am 13.03.2023 | 7209 | 2654 USD |
Stand am 10.03.2023 | 6902 | 2384 USD |
Stand am 06.03.2023 | 6911 | 2787 USD |
Stand am 03.03.2023 | 6946 | 2949 USD |
Stand am 27.02.2023 | 6827 | 3086 USD |
Stand am 24.02.2023 | 7075 | 3523 USD |
Stand am 20.02.2023 | 6861 | 3247 USD |
Stand am 17.02.2023 | 6898 | 3078 USD |
Stand am 13.02.2023 | 6785 | 2851 USD |
Stand am 10.02.2023 | 6671 | 2957 USD |
Stand am 06.02.2023 | 7037 | 3197 USD |
Stand am 05.02.2023 | 7048 | 3507 USD |
Stand am 13.01.2023 | 6736 | 2097 USD |
Stand am 06.01.2023 | 6790 | 1767 USD |
Stand am 03.01.2023 | 6733 | 1758 USD |
Stand am 02.01.2023 | 6611 | 1732 USD |
Stand am 30.12.2022 | 6727 | 1695 USD |
Stand am 26.12.2022 | 6496 | 1899 USD |
Stand am 23.12.2022 | 6445 | 1899 USD |
Stand am 19.12.2022 | 5960 | 1769 USD |
Stand am 16.12.2022 | 6393 | 2162 USD |
Stand am 12.12.2022 | 6280 | 2115 USD |
Stand am 09.12.2022 | 6367 | 2245 USD |
Stand am 05.12.2022 | 5944 | 2224 USD |
Stand am 02.12.2022 | 6258 | 2278 USD |
Stand am 28.11.2022 | 6187 | 2192 USD |
Stand am 27.11.2022 | 6171 | 2285 USD |
Stand am 25.11.2022 | 5801 | 2084 USD |
Stand am 21.11.2022 | 5854 | 1915 USD |
Stand am 18.11.2022 | 5840 | 1954 USD |
Stand am 14.11.2022 | 5765 | 1829 USD |
Stand am 11.11.2022 | 6009 | 2140 USD |
Stand am 07.11.2022 | 5618 | 2712 USD |
Stand am 04.11.2022 | 5611 | 2738 USD |
Stand am 31.10.2022 | 5576 | 2621 USD |
Stand am 28.10.2022 | 5788 | 2691 USD |
Stand am 17.10.2022 | 5675 | 2696 USD |
Stand am 14.10.2022 | 5623 | 2792 USD |
Stand am 10.10.2022 | 6007 | 3198 USD |
Stand am 07.10.2022 | 6078 | 3057 USD |
Stand am 03.10.2022 | 6073 | 2921 USD |
Stand am 30.09.2022 | 5696 | 2765 USD |
Stand am 26.09.2022 | 5631 | 2737 USD |
Stand am 19.09.2022 | 5618 | 2784 USD |
Stand am 16.09.2022 | 5995 | 3312 USD |
Stand am 12.09.2022 | 5987 | 3433 USD |
Stand am 09.09.2022 | 5971 | 3326 USD |
Stand am 05.09.2022 | 5831 | 3117 USD |
Stand am 02.09.2022 | 5814 | 3220 USD |
Stand am 29.08.2022 | 5389 | 2855 USD |
Stand am 26.08.2022 | 5727 | 3247 USD |
Stand am 22.08.2022 | 5713 | 3132 USD |
Stand am 19.08.2022 | 5347 | 3269 USD |
Stand am 15.08.2022 | 5742 | 3633 USD |
Stand am 12.08.2022 | 5726 | 3619 USD |
Stand am 08.08.2022 | 5730 | 3451 USD |
Stand am 05.08.2022 | 5341 | 3155 USD |
Stand am 04.08.2022 | 5327 | 3166 USD |
Stand am 27.06.2022 | 5447 | 2200 USD |
Stand am 24.06.2022 | 5810 | 2319 USD |
Stand am 20.06.2022 | 5813 | 2146 USD |
Stand am 17.06.2022 | 5503 | 1996 USD |
Stand am 13.06.2022 | 5655 | 2174 USD |
Stand am 10.06.2022 | 5369 | 2844 USD |
Stand am 06.06.2022 | 5292 | 3015 USD |
Stand am 03.06.2022 | 5309 | 2937 USD |
Stand am 31.05.2022 | 5322 | 2907 USD |
Stand am 23.05.2022 | 5258 | 2813 USD |
Stand am 20.05.2022 | 5295 | 2566 USD |
Stand am 16.05.2022 | 5298 | 2601 USD |
Stand am 13.05.2022 | 5365 | 2474 USD |
Stand am 09.05.2022 | 5225 | 3646 USD |
Stand am 06.05.2022 | 5355 | 4125 USD |
Stand am 02.05.2022 | 5371 | 4394 USD |
Stand am 29.04.2022 | 5213 | 4600 USD |
Stand am 25.04.2022 | 4908 | 4175 USD |
Stand am 22.04.2022 | 5263 | 4955 USD |
Stand am 18.04.2022 | 5308 | 4554 USD |
Stand am 15.04.2022 | 5032 | 4600 USD |
Stand am 08.04.2022 | 5263 | 5141 USD |
Stand am 04.04.2022 | 4859 | 5627 USD |
Stand am 01.04.2022 | 4890 | 5738 USD |
Stand am 28.03.2022 | 5222 | 5926 USD |
Stand am 25.03.2022 | 5252 | 5178 USD |
Stand am 21.03.2022 | 5041 | 4561 USD |
Stand am 18.03.2022 | 5150 | 4606 USD |
Stand am 14.03.2022 | 5287 | 4433 USD |
Stand am 11.03.2022 | 5115 | 4530 USD |
Stand am 07.03.2022 | 5062 | 4257 USD |
Stand am 04.03.2022 | 5059 | 4753 USD |
Stand am 28.02.2022 | 5000 | 4498 USD |
Stand am 25.02.2022 | 5135 | 4292 USD |
Stand am 21.02.2022 | 5043 | 4542 USD |
Stand am 18.02.2022 | 5285 | 5537 USD |
Stand am 14.02.2022 | 5248 | 5463 USD |
Stand am 11.02.2022 | 5028 | 5582 USD |
Stand am 07.02.2022 | 5179 | 6283 USD |
Stand am 04.02.2022 | 4957 | 5132 USD |
Stand am 31.01.2022 | 5113 | 4751 USD |
Stand am 28.01.2022 | 4963 | 4379 USD |
Stand am 25.01.2022 | 4988 | 3985 USD |
Stand am 21.01.2022 | 5172 | 5345 USD |
Stand am 17.01.2022 | 4866 | 6239 USD |
Stand am 14.01.2022 | 4683 | 6056 USD |
Stand am 10.01.2022 | 4768 | 6502 USD |
Stand am 07.01.2022 | 4608 | 6666 USD |
Stand am 03.01.2022 | 4718 | 8084 USD |
Stand am 31.12.2021 | 4569 | 7229 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4660 | 8625 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4684 | 8692 USD |
Stand am 24.12.2021 | 4676 | 7860 USD |
Info zum VOIN-Token:
Zurzeit im Umlauf : 28036 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :
0.288 Hive pro VOIN - Token
Info zum VOIN gibt es hier.
Was in Zukunft passieren wird:
- Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !! - Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
- Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.
Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.
Votet für @cervisia als Witness
0
0
0.000
0 comments