Depot-Stand von @investinthefutur am 07.04.2023
Depotstand von @investinthefutur
Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.
Die aktuellen Werte vom Token-Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 0.444 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 166.630 | 0.371 | 61.763 |
VOIN | 457.343 | 0.000 | 0.005 |
LEOM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LEO | 753.305 | 0.101 | 76.084 |
ENGAGE | 10.000 | 0.002 | 0.020 |
SPORTS | 11660.686 | 0.000 | 0.129 |
SAND | 40.282 | 0.001 | 0.040 |
AFIT | 135.000 | 0.000 | 0.041 |
BEER | 156.039 | 0.102 | 15.955 |
CCC | 337.794 | 0.000 | 0.114 |
SWAP.BTC | 0.000 | 66320.180 | 0.000 |
ARCHON | 233.698 | 0.038 | 8.881 |
NEOXAG | 4682.680 | 0.002 | 7.240 |
BUILD | 637.915 | 0.000 | 0.000 |
CTP | 56.037 | 0.014 | 0.805 |
FOODIE | 4.286 | 0.000 | 0.001 |
LASSECASH | 180.829 | 0.000 | 0.027 |
LOTUS | 2.967 | 0.000 | 0.000 |
STEM | 212.016 | 0.009 | 1.910 |
TEST.EON | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
WEED | 77.550 | 0.004 | 0.310 |
CTPM | 0.000 | 0.111 | 0.000 |
CHARY | 210.081 | 0.000 | 0.002 |
PAL | 3031.042 | 0.000 | 0.415 |
PALMM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ARCHONM | 0.002 | 16.002 | 0.033 |
HUSTLER | 1410.580 | 0.000 | 0.023 |
HUSTLERM | 5.009 | 0.000 | 0.000 |
GAMER | 203742.768 | 0.000 | 7.559 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 74.024 | 9.500 | 703.226 |
SPI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JAHM | 9.925 | 0.000 | 0.000 |
WORKERBEE | 0.004 | 2.000 | 0.009 |
LHP | 21.000 | 0.000 | 0.000 |
SIM | 69240.308 | 0.000 | 21.571 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 51.949 | 0.000 | 0.005 |
TAN | 20.097 | 0.123 | 2.478 |
BROAG | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
INDEX | 105.000 | 0.410 | 43.050 |
SWAP.DOGE | 20.000 | 0.203 | 4.063 |
TIX | 259.007 | 0.000 | 0.000 |
EDS | 0.000 | 1.100 | 0.000 |
LBI | 0.000 | 0.160 | 0.000 |
WINE | 6.832 | 0.057 | 0.391 |
VAULT | 1.056 | 0.100 | 0.106 |
SPACO | 9.336 | 0.000 | 0.000 |
DHEDGE | 455.707 | 0.082 | 37.368 |
BATTLE | 17.680 | 0.000 | 0.000 |
COM | 15.623 | 0.003 | 0.048 |
HYPNO | 4.560 | 0.000 | 0.000 |
ENTRY | 234.035 | 0.000 | 0.004 |
UTOPIS | 10.031 | 0.450 | 4.514 |
BLURT | 5.730 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.STEEM | 0.000 | 0.520 | 0.000 |
SWAP.EOS | 0.028 | 2.810 | 0.078 |
LUV | 26.343 | 0.006 | 0.163 |
SWAP.SWIFT | 0.030 | 0.000 | 0.000 |
EDSM | 0.000 | 5.000 | 0.000 |
CUB | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
STARBITS | 2089.000 | 0.000 | 0.045 |
VIBES | 9.380 | 0.002 | 0.019 |
CINE | 100.480 | 0.006 | 0.553 |
TESTO | 4.029 | 0.000 | 0.000 |
BBD | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
LIST | 39.296 | 0.001 | 0.054 |
POB | 49.687 | 0.031 | 1.545 |
SPT | 2312.797 | 0.000 | 0.689 |
BHT | 50.930 | 0.000 | 0.000 |
INFOWARS | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
PIZZA | 15.420 | 0.036 | 0.555 |
KANDA | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
BLQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALIVE | 122.741 | 0.041 | 5.032 |
PESOS | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
STAR | 1264.426 | 0.000 | 0.000 |
SH | 6602.357 | 0.000 | 0.000 |
LERN | 0.626 | 0.000 | 0.000 |
BUIDL | 3473.380 | 0.000 | 0.000 |
FQX | 26.042 | 0.000 | 0.000 |
SPS | 529.092 | 0.069 | 36.414 |
BEATCZ | 106.380 | 0.000 | 0.000 |
DEC | 6000.077 | 0.002 | 12.703 |
APE | 10.853 | 0.004 | 0.040 |
CROP | 38640.927 | 0.003 | 123.652 |
FBTC | 230.000 | 0.000 | 0.000 |
NFTC | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
MEME | 140.040 | 0.000 | 0.007 |
WINEX | 1.250 | 0.151 | 0.189 |
DCALPHA | 31.000 | 8.000 | 248.003 |
BYT | 0.000 | 0.295 | 0.000 |
LVL | 40167.340 | 0.001 | 27.675 |
WAIV | 320.261 | 0.091 | 29.128 |
VOUCHER | 54.814 | 0.299 | 16.404 |
CHAOS | 0.000 | 4.900 | 0.000 |
ONEUP | 129.151 | 0.001 | 0.091 |
PGM | 10.298 | 0.019 | 0.193 |
CENT | 295.426 | 0.004 | 1.185 |
BXT | 50.006 | 2.450 | 122.515 |
LOLZ | 7.229 | 0.005 | 0.036 |
BOT | 0.096 | 0.000 | 0.000 |
EGOV | 0.000 | 0.068 | 0.000 |
PORN | 0.254 | 0.000 | 0.000 |
VYB | 54.895 | 0.002 | 0.116 |
PLN | 1.486 | 0.011 | 0.016 |
XCHAOS | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
COINZDENSE | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
ALERT | 0.069 | 0.000 | 0.000 |
HIQS | 10.186 | 0.530 | 5.399 |
FART | 0.848 | 0.000 | 0.000 |
OPG | 0.089 | 0.001 | 0.000 |
PAY | 11.543 | 0.000 | 0.000 |
NFTM | 7244.513 | 0.000 | 0.000 |
PIMP | 15.656 | 0.031 | 0.478 |
THGAMING | 33.153 | 0.001 | 0.019 |
PHOENIX | 0.032 | 1.000 | 0.032 |
BLOOM | 2.131 | 0.002 | 0.003 |
BLOSSOM | 0.094 | 0.011 | 0.001 |
BUDS | 22.373 | 0.000 | 0.003 |
SWAP.STATE | 27.524 | 0.000 | 0.004 |
LIGHT | 2.032 | 0.000 | 0.000 |
SPARK | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HBIT | 1.634 | 0.000 | 0.000 |
REDACTED | 20.386 | 0.000 | 0.000 |
MADNESS | 0.850 | 0.000 | 0.000 |
STINGER | 0.223 | 0.010 | 0.002 |
NECTAR | 0.011 | 4.003 | 0.046 |
CHAINS | 0.001 | 0.002 | 0.000 |
FDOGE | 0.213 | 0.000 | 0.000 |
FLOWER | 2.810 | 0.006 | 0.017 |
SIREN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OH | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
QUEEN | 0.003 | 4.000 | 0.014 |
AMBROSIA | 0.002 | 5.000 | 0.008 |
HLT | 0.059 | 0.170 | 0.010 |
FAITH | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
MONEY | 0.064 | 0.000 | 0.000 |
SME | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HELIOS | 0.115 | 0.060 | 0.007 |
AFITX | 0.000 | 0.341 | 0.000 |
SBT | 98.000 | 0.000 | 0.006 |
MYTHICAL | 11.168 | 0.000 | 0.000 |
SLICENSE | 2.900 | 2.000 | 5.800 |
SEX | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
UPME | 0.000 | 0.024 | 0.000 |
FUN | 2.450 | 0.005 | 0.013 |
DUCAT | 39.862 | 0.000 | 0.000 |
BJ | 0.044 | 0.000 | 0.000 |
ACASH | 0.441 | 0.000 | 0.000 |
DCBETA | 13.000 | 0.000 | 0.000 |
PHOTO | 423.590 | 0.002 | 0.869 |
VKBT | 0.237 | 0.000 | 0.000 |
QUEER | 10.045 | 0.002 | 0.024 |
WOO | 7776.570 | 0.001 | 5.834 |
WEEDMM | 0.000 | 3.944 | 0.000 |
WEEDM | 0.000 | 1.050 | 0.000 |
SWAP.MATIC | 0.000 | 2.650 | 0.000 |
WIT | 0.090 | 0.000 | 0.000 |
POSH | 3.000 | 0.210 | 0.630 |
INCOME | 0.000 | 8.601 | 0.000 |
BLOG | 41.524 | 0.000 | 0.000 |
SPACOM | 0.000 | 0.011 | 0.000 |
ALIVEM | 0.002 | 13.000 | 0.026 |
AWESOME | 0.000 | 13.000 | 0.000 |
BST | 1596.000 | 0.000 | 0.002 |
BABYJESUS | 9.621 | 0.000 | 0.000 |
LASSIE | 17.775 | 0.000 | 0.000 |
JESUS | 0.091 | 0.010 | 0.001 |
CREATOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PUPPY | 585.764 | 0.000 | 0.001 |
GLX | 88.542 | 0.042 | 3.727 |
MUSIC | 0.264 | 0.001 | 0.000 |
SLOTHBUZZ | 0.002 | 1.450 | 0.002 |
LGN | 48.028 | 1.220 | 58.594 |
PISH | 0.001 | 1.500 | 0.002 |
INK | 2624.000 | 0.018 | 47.758 |
MALDIVES | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
WOOALPHA | 1.000 | 4.811 | 4.811 |
WOOSATURN | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
WOOREWARDS | 3.000 | 2.320 | 6.960 |
WOORAVEN | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
BBH | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
ATF | 60.487 | 0.040 | 2.419 |
GLGT | 1.374 | 0.055 | 0.075 |
GOSH | 0.393 | 0.050 | 0.020 |
DUNK | 23.127 | 0.000 | 0.000 |
THIA | 252.219 | 0.002 | 0.381 |
SQM | 0.000 | 9.000 | 0.000 |
SLICENSEG | 6.000 | 0.000 | 0.000 |
LPR | 20436.755 | 0.000 | 0.004 |
- Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
- Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.
Übersicht der einzelnen Positionen:
Der Gesamtwert der Token beträgt : 1770 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1833 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 3384 Hive.
Gesamtwert 6987 Hive entspricht 2929 $
(Der Wert vom Hive 0.4193 $ zum Datum vom Post !)Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 07.04.2023 | 6987 | 2929 USD |
Stand am 03.04.2023 | 6990 | 2816 USD |
Stand am 31.03.2023 | 6798 | 2749 USD |
Stand am 27.03.2023 | 6632 | 2607 USD |
Stand am 24.03.2023 | 7298 | 2939 USD |
Stand am 20.03.2023 | 7259 | 3361 USD |
Stand am 17.03.2023 | 7284 | 3065 USD |
Stand am 13.03.2023 | 7209 | 2654 USD |
Stand am 10.03.2023 | 6902 | 2384 USD |
Stand am 06.03.2023 | 6911 | 2787 USD |
Stand am 03.03.2023 | 6946 | 2949 USD |
Stand am 27.02.2023 | 6827 | 3086 USD |
Stand am 24.02.2023 | 7075 | 3523 USD |
Stand am 20.02.2023 | 6861 | 3247 USD |
Stand am 17.02.2023 | 6898 | 3078 USD |
Stand am 13.02.2023 | 6785 | 2851 USD |
Stand am 10.02.2023 | 6671 | 2957 USD |
Stand am 06.02.2023 | 7037 | 3197 USD |
Stand am 05.02.2023 | 7048 | 3507 USD |
Stand am 13.01.2023 | 6736 | 2097 USD |
Stand am 06.01.2023 | 6790 | 1767 USD |
Stand am 03.01.2023 | 6733 | 1758 USD |
Stand am 02.01.2023 | 6611 | 1732 USD |
Stand am 30.12.2022 | 6727 | 1695 USD |
Stand am 26.12.2022 | 6496 | 1899 USD |
Stand am 23.12.2022 | 6445 | 1899 USD |
Stand am 19.12.2022 | 5960 | 1769 USD |
Stand am 16.12.2022 | 6393 | 2162 USD |
Stand am 12.12.2022 | 6280 | 2115 USD |
Stand am 09.12.2022 | 6367 | 2245 USD |
Stand am 05.12.2022 | 5944 | 2224 USD |
Stand am 02.12.2022 | 6258 | 2278 USD |
Stand am 28.11.2022 | 6187 | 2192 USD |
Stand am 27.11.2022 | 6171 | 2285 USD |
Stand am 25.11.2022 | 5801 | 2084 USD |
Stand am 21.11.2022 | 5854 | 1915 USD |
Stand am 18.11.2022 | 5840 | 1954 USD |
Stand am 14.11.2022 | 5765 | 1829 USD |
Stand am 11.11.2022 | 6009 | 2140 USD |
Stand am 07.11.2022 | 5618 | 2712 USD |
Stand am 04.11.2022 | 5611 | 2738 USD |
Stand am 31.10.2022 | 5576 | 2621 USD |
Stand am 28.10.2022 | 5788 | 2691 USD |
Stand am 17.10.2022 | 5675 | 2696 USD |
Stand am 14.10.2022 | 5623 | 2792 USD |
Stand am 10.10.2022 | 6007 | 3198 USD |
Stand am 07.10.2022 | 6078 | 3057 USD |
Stand am 03.10.2022 | 6073 | 2921 USD |
Stand am 30.09.2022 | 5696 | 2765 USD |
Stand am 26.09.2022 | 5631 | 2737 USD |
Stand am 19.09.2022 | 5618 | 2784 USD |
Stand am 16.09.2022 | 5995 | 3312 USD |
Stand am 12.09.2022 | 5987 | 3433 USD |
Stand am 09.09.2022 | 5971 | 3326 USD |
Stand am 05.09.2022 | 5831 | 3117 USD |
Stand am 02.09.2022 | 5814 | 3220 USD |
Stand am 29.08.2022 | 5389 | 2855 USD |
Stand am 26.08.2022 | 5727 | 3247 USD |
Stand am 22.08.2022 | 5713 | 3132 USD |
Stand am 19.08.2022 | 5347 | 3269 USD |
Stand am 15.08.2022 | 5742 | 3633 USD |
Stand am 12.08.2022 | 5726 | 3619 USD |
Stand am 08.08.2022 | 5730 | 3451 USD |
Stand am 05.08.2022 | 5341 | 3155 USD |
Stand am 04.08.2022 | 5327 | 3166 USD |
Stand am 27.06.2022 | 5447 | 2200 USD |
Stand am 24.06.2022 | 5810 | 2319 USD |
Stand am 20.06.2022 | 5813 | 2146 USD |
Stand am 17.06.2022 | 5503 | 1996 USD |
Stand am 13.06.2022 | 5655 | 2174 USD |
Stand am 10.06.2022 | 5369 | 2844 USD |
Stand am 06.06.2022 | 5292 | 3015 USD |
Stand am 03.06.2022 | 5309 | 2937 USD |
Stand am 31.05.2022 | 5322 | 2907 USD |
Stand am 23.05.2022 | 5258 | 2813 USD |
Stand am 20.05.2022 | 5295 | 2566 USD |
Stand am 16.05.2022 | 5298 | 2601 USD |
Stand am 13.05.2022 | 5365 | 2474 USD |
Stand am 09.05.2022 | 5225 | 3646 USD |
Stand am 06.05.2022 | 5355 | 4125 USD |
Stand am 02.05.2022 | 5371 | 4394 USD |
Stand am 29.04.2022 | 5213 | 4600 USD |
Stand am 25.04.2022 | 4908 | 4175 USD |
Stand am 22.04.2022 | 5263 | 4955 USD |
Stand am 18.04.2022 | 5308 | 4554 USD |
Stand am 15.04.2022 | 5032 | 4600 USD |
Stand am 08.04.2022 | 5263 | 5141 USD |
Stand am 04.04.2022 | 4859 | 5627 USD |
Stand am 01.04.2022 | 4890 | 5738 USD |
Stand am 28.03.2022 | 5222 | 5926 USD |
Stand am 25.03.2022 | 5252 | 5178 USD |
Stand am 21.03.2022 | 5041 | 4561 USD |
Stand am 18.03.2022 | 5150 | 4606 USD |
Stand am 14.03.2022 | 5287 | 4433 USD |
Stand am 11.03.2022 | 5115 | 4530 USD |
Stand am 07.03.2022 | 5062 | 4257 USD |
Stand am 04.03.2022 | 5059 | 4753 USD |
Stand am 28.02.2022 | 5000 | 4498 USD |
Stand am 25.02.2022 | 5135 | 4292 USD |
Stand am 21.02.2022 | 5043 | 4542 USD |
Stand am 18.02.2022 | 5285 | 5537 USD |
Stand am 14.02.2022 | 5248 | 5463 USD |
Stand am 11.02.2022 | 5028 | 5582 USD |
Stand am 07.02.2022 | 5179 | 6283 USD |
Stand am 04.02.2022 | 4957 | 5132 USD |
Stand am 31.01.2022 | 5113 | 4751 USD |
Stand am 28.01.2022 | 4963 | 4379 USD |
Stand am 25.01.2022 | 4988 | 3985 USD |
Stand am 21.01.2022 | 5172 | 5345 USD |
Stand am 17.01.2022 | 4866 | 6239 USD |
Stand am 14.01.2022 | 4683 | 6056 USD |
Stand am 10.01.2022 | 4768 | 6502 USD |
Stand am 07.01.2022 | 4608 | 6666 USD |
Stand am 03.01.2022 | 4718 | 8084 USD |
Stand am 31.12.2021 | 4569 | 7229 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4660 | 8625 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4684 | 8692 USD |
Stand am 24.12.2021 | 4676 | 7860 USD |
Info zum VOIN-Token:
Zurzeit im Umlauf : 28007 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :
0.249 Hive pro VOIN - Token
Info zum VOIN gibt es hier.
Was in Zukunft passieren wird:
- Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !! - Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
- Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.
Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.
Votet für @cervisia als Witness
0
0
0.000
Hey @investinthefutur!
Actifit (@actifit) is Hive's flagship Move2Earn Project. We've been building on hive for almost 5 years now and have an active community of 7,000+ subscribers & 600+ active users.
We provide many services on top of hive, supportive to both hive and actifit vision. We've also partnered with many great projects and communities on hive.
We're looking for your vote to support actifit's growth and services on hive blockchain.
Click one of below links to view/vote on the proposal:
Congratulations @investinthefutur! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)
Your next target is to reach 64000 comments.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Check out our last posts:
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
Vielen Dank für die umfassende Information!
LG Michael
!invest_vote
@mima2606 denkt du hast ein Vote durch @investinthefutur verdient!
@mima2606 thinks you have earned a vote of @investinthefutur !