Depot-Stand von @investinthefutur am 05.12.2022

avatar

image.png

Depotstand von @investinthefutur


Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.

Die aktuellen Werte vom Token-Depot:


TokenBalanceHive/Tokenges.Hive
SWAP.HIVE 0.487 0.000 0.000
BEE 119.286 0.375 44.710
VOIN 457.343 0.000 0.000
LEOM 0.000 0.000 0.000
LEO 669.164 0.141 94.648
ENGAGE 10.000 0.002 0.020
SPORTS4193.015 0.000 0.037
SAND 41.020 0.000 0.000
AFIT 100.000 0.001 0.073
BEER 339.974 0.047 15.979
CCC 371.076 0.001 0.193
SWAP.BTC 0.00047542.759 0.000
ARCHON 435.183 0.039 16.966
NEOXAG3733.523 0.001 3.734
BUILD 637.915 0.000 0.000
CTP 24.262 0.021 0.510
FOODIE 3.343 0.001 0.002
LASSECASH 112.847 0.001 0.096
LOTUS 2.967 0.000 0.000
STEM 211.728 0.009 1.800
TEST.EON 0.008 0.000 0.000
WEED 74.412 0.006 0.418
CTPM 0.000 0.380 0.000
CHARY 210.081 0.000 0.000
PAL3014.116 0.000 0.437
PALMM 0.000 0.000 0.000
ARCHONM 0.006 13.000 0.083
HUSTLER17260.549 0.000 0.259
HUSTLERM 5.002 0.000 0.000
GAMER715713.741 0.000 48.669
EPC 0.000 0.000 0.000
BRO 67.001 7.000 469.008
SPI 0.000 2.821 0.000
JAHM 9.252 0.000 0.000
WORKERBEE 0.003 2.100 0.006
LHP 20.202 0.000 0.000
SIM55507.247 0.000 17.773
ATOM.TOKEN 20.000 0.000 0.000
ATOM.MINI 0.000 0.000 0.000
ASH 91.374 0.000 0.000
TAN 22.787 0.624 14.219
BROAG 5.000 0.000 0.000
INDEX 105.000 0.392 41.163
SWAP.DOGE 10.000 0.281 2.810
TIX 259.007 0.000 0.000
EDS 0.000 1.011 0.000
LBI 0.000 0.171 0.000
WINE 2.036 0.043 0.088
VAULT 0.719 0.100 0.072
SPACO 2.680 0.000 0.000
DHEDGE 353.949 0.059 20.883
BATTLE 17.680 0.000 0.000
COM 38.865 0.002 0.060
HYPNO 0.632 0.000 0.000
ENTRY 209.543 0.000 0.009
UTOPIS 50.819 0.196 9.960
BLURT 5.712 0.000 0.000
SWAP.STEEM 2.641 0.487 1.288
SWAP.EOS 0.028 2.210 0.062
LUV 23.786 0.007 0.163
SWAP.SWIFT 0.030 0.000 0.000
EDSM 0.000 0.000 0.000
CUB 1.000 1.200 1.200
STARBITS1086.000 0.000 0.042
VIBES 9.340 0.004 0.037
CINE 100.463 0.022 2.160
TESTO 4.008 0.000 0.000
BBD 0.002 0.000 0.000
LIST 38.844 0.002 0.070
POB 41.750 0.046 1.937
SPT2124.494 0.001 1.105
BHT 50.537 0.000 0.000
INFOWARS 0.002 0.000 0.000
PIZZA 16.990 0.048 0.814
KANDA 0.000 0.000 0.000
BLQ 0.000 0.000 0.000
ALIVE 2.050 0.025 0.051
PESOS 0.013 0.000 0.000
STAR 232.229 0.000 0.000
SH6602.357 0.000 0.000
LERN 0.625 0.000 0.000
BUIDL2533.825 0.000 0.000
FQX 26.042 0.000 0.000
SPS 220.736 0.097 21.432
BEATCZ 106.075 0.000 0.014
DEC1003.522 0.002 1.992
APE 5.268 0.010 0.054
CROP42914.942 0.003 137.766
FBTC 230.000 0.000 0.000
NFTC 10.000 0.000 0.000
MEME 389.519 0.000 0.106
WINEX 3.292 0.123 0.405
DCALPHA 37.000 0.000 0.000
BYT 0.000 0.700 0.000
LVL42128.259 0.001 30.755
WAIV 314.118 0.134 42.169
VOUCHER 33.210 0.341 11.328
CHAOS 0.000 3.930 0.000
ONEUP 176.679 0.001 0.179
PGM 9.673 0.017 0.166
CENT 275.287 0.005 1.514
BXT 62.080 3.102 192.560
LOLZ 3.989 0.016 0.064
BOT 0.096 5.000 0.480
EGOV 0.000 0.068 0.000
PORN 0.254 0.000 0.000
VYB 54.465 0.008 0.423
PLN 3.977 0.070 0.278
XCHAOS 0.000 0.000 0.000
COINZDENSE 1.000 0.000 0.000
ALERT 0.069 0.000 0.000
HIQS 7.180 0.461 3.312
FART 0.848 0.000 0.000
OPG 0.089 0.001 0.000
PAY 10.297 0.000 0.000
NFTM7205.135 0.000 0.001
PIMP 26.750 0.009 0.234
THGAMING 32.621 0.001 0.020
PHOENIX 0.139 0.100 0.014
BLOOM 1.670 0.011 0.018
BLOSSOM 0.069 0.020 0.001
BUDS 19.186 0.000 0.005
SWAP.STATE 26.699 0.000 0.003
LIGHT 1.592 0.000 0.000
SPARK 0.002 0.000 0.000
HBIT 1.245 0.000 0.000
REDACTED 15.680 0.003 0.039
MADNESS 0.574 0.000 0.000
STINGER 0.206 0.020 0.004
NECTAR 0.010 2.250 0.023
CHAINS 0.001 0.000 0.000
FDOGE 0.213 0.000 0.000
FLOWER 2.810 0.006 0.017
SIREN 0.000 0.000 0.000
OH 0.003 0.010 0.000
QUEEN 0.003 4.513 0.016
AMBROSIA 0.001 1.000 0.001
HLT 0.737 0.000 0.000
FAITH 0.000 0.000 0.000
MONEY 0.064 0.000 0.000
SME 0.002 0.001 0.000
HELIOS 0.115 0.030 0.003
AFITX 0.000 3.000 0.000
SBT 95.000 0.000 0.002
MYTHICAL 10.918 0.000 0.002
SLICENSE 2.800 0.000 0.000
SEX 0.001 0.000 0.000
UPME 6.441 0.009 0.058
FUN 1.447 0.010 0.014
DUCAT 36.192 0.000 0.000
BJ 0.044 0.000 0.000
ACASH 0.441 0.000 0.000
DCBETA 7.000 6.200 43.400
PHOTO 397.550 0.009 3.578
VKBT 0.220 0.000 0.000
QUEER 10.011 0.000 0.002
WOO 6.184 0.001 0.008
WEEDMM 0.000 0.000 0.000
WEEDM 0.000 0.326 0.000
SWAP.MATIC 0.000 2.450 0.000
WIT 0.023 0.000 0.000
POSH 0.000 0.110 0.000
INCOME 0.000 7.000 0.000
BLOG 2.306 0.000 0.000
SPACOM 0.000 0.200 0.000
ALIVEM 0.002 9.260 0.019
AWESOME 0.000 6.621 0.000
BST 382.000 0.000 0.001
BABYJESUS 1.730 0.000 0.000
LASSIE 3.196 0.000 0.000
JESUS 0.016 0.400 0.007
CREATOR 0.000 0.000 0.000
PUPPY 105.316 0.000 0.005
GLX 10.775 0.240 2.586
MUSIC 0.239 0.030 0.007
SLOTHBUZZ 0.001 1.000 0.001
LGN 1.836 0.951 1.746

  • Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
  • Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.

Übersicht der einzelnen Positionen:


Der Gesamtwert der Token beträgt : 1310 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1615 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 3019 Hive.

Gesamtwert 5944 Hive entspricht 2224 $

(Der Wert vom Hive 0.3743 $ zum Datum vom Post !)

Verlauf vom Konto im Jahre 2020:HiveWert
Stand am 05.12.202259442224 USD
Stand am 02.12.202262582278 USD
Stand am 28.11.202261872192 USD
Stand am 27.11.202261712285 USD
Stand am 25.11.202258012084 USD
Stand am 21.11.202258541915 USD
Stand am 18.11.202258401954 USD
Stand am 14.11.202257651829 USD
Stand am 11.11.202260092140 USD
Stand am 07.11.202256182712 USD
Stand am 04.11.202256112738 USD
Stand am 31.10.202255762621 USD
Stand am 28.10.202257882691 USD
Stand am 17.10.202256752696 USD
Stand am 14.10.202256232792 USD
Stand am 10.10.202260073198 USD
Stand am 07.10.202260783057 USD
Stand am 03.10.202260732921 USD
Stand am 30.09.202256962765 USD
Stand am 26.09.202256312737 USD
Stand am 19.09.202256182784 USD
Stand am 16.09.202259953312 USD
Stand am 12.09.202259873433 USD
Stand am 09.09.202259713326 USD
Stand am 05.09.202258313117 USD
Stand am 02.09.202258143220 USD
Stand am 29.08.202253892855 USD
Stand am 26.08.202257273247 USD
Stand am 22.08.202257133132 USD
Stand am 19.08.202253473269 USD
Stand am 15.08.202257423633 USD
Stand am 12.08.202257263619 USD
Stand am 08.08.202257303451 USD
Stand am 05.08.202253413155 USD
Stand am 04.08.202253273166 USD
Stand am 27.06.202254472200 USD
Stand am 24.06.202258102319 USD
Stand am 20.06.202258132146 USD
Stand am 17.06.202255031996 USD
Stand am 13.06.202256552174 USD
Stand am 10.06.202253692844 USD
Stand am 06.06.202252923015 USD
Stand am 03.06.202253092937 USD
Stand am 31.05.202253222907 USD
Stand am 23.05.202252582813 USD
Stand am 20.05.202252952566 USD
Stand am 16.05.202252982601 USD
Stand am 13.05.202253652474 USD
Stand am 09.05.202252253646 USD
Stand am 06.05.202253554125 USD
Stand am 02.05.202253714394 USD
Stand am 29.04.202252134600 USD
Stand am 25.04.202249084175 USD
Stand am 22.04.202252634955 USD
Stand am 18.04.202253084554 USD
Stand am 15.04.202250324600 USD
Stand am 08.04.202252635141 USD
Stand am 04.04.202248595627 USD
Stand am 01.04.202248905738 USD
Stand am 28.03.202252225926 USD
Stand am 25.03.202252525178 USD
Stand am 21.03.202250414561 USD
Stand am 18.03.202251504606 USD
Stand am 14.03.202252874433 USD
Stand am 11.03.202251154530 USD
Stand am 07.03.202250624257 USD
Stand am 04.03.202250594753 USD
Stand am 28.02.202250004498 USD
Stand am 25.02.202251354292 USD
Stand am 21.02.202250434542 USD
Stand am 18.02.202252855537 USD
Stand am 14.02.202252485463 USD
Stand am 11.02.202250285582 USD
Stand am 07.02.202251796283 USD
Stand am 04.02.202249575132 USD
Stand am 31.01.202251134751 USD
Stand am 28.01.202249634379 USD
Stand am 25.01.202249883985 USD
Stand am 21.01.202251725345 USD
Stand am 17.01.202248666239 USD
Stand am 14.01.202246836056 USD
Stand am 10.01.202247686502 USD
Stand am 07.01.202246086666 USD
Stand am 03.01.202247188084 USD
Stand am 31.12.202145697229 USD
Stand am 27.12.202146608625 USD
Stand am 27.12.202146848692 USD
Stand am 24.12.202146767860 USD

Info zum VOIN-Token:


Zurzeit im Umlauf : 27736 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :

0.214 Hive pro VOIN - Token


Info zum VOIN gibt es hier.


Was in Zukunft passieren wird:

  1. Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
    ---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !!
  2. Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
  3. Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.

Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.

Votet für @cervisia als Witness





0
0
0.000
0 comments