Fallen Angels report week 42 - Delegation and distribution of HP and tokens
Bienvenidos una vez mas a nuestro reporte de intereses generados gracias a las delegaciones de todos vosotros. Recuerda que delegando en la cuenta de @fallen.angels tus HP o tokens, recibirás cada domingo los intereses generados a lo largo de la semana de forma automática. ¡Haz crecer tu patrimonio digital con Fallen Angels!
Welcome once again to our report of interest generated thanks to the delegations of all of you. Remember that by delegating your HP or tokens to the @fallen.angels account, you will receive every Sunday the interest generated throughout the week automatically. Grow your digital wealth with Fallen Angels!
HP Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 5.459 Hive, consiguiendo así un APR de 9.66%. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 5.459 Hive, thus achieving an APR of 9.66%. The interest distribution is as follows:
Account | HP Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@cpol | 53.307 | 0.096 |
@danideuder | 240.017 | 0.434 |
@fallen.order | 838.152 | 1.516 |
@jats-0 | 508.889 | 0.920 |
@jerson1231 | 106.679 | 0.193 |
@pablocss | 406.531 | 0.735 |
@ramadhanight | 50.256 | 0.090 |
@shawnnft | 100.543 | 0.181 |
@urkanon | 163.290 | 0.295 |
@jdrh93 | 23.054 | 0.041 |
@pavonj | 53.220 | 0.096 |
@carl05 | 104.086 | 0.188 |
@fallen.angels | 372.486 | 0.674 |
SPT Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 13624.051 SPT. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 13624.051 SPT. The interest distribution is as follows:
Account | SPT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@pablocss | 74000.0 | 1055.074 |
@iasplan | 8967.127 | 127.851 |
@pavonj | 19349.055 | 275.874 |
@reycelpl | 4208.911 | 54.150 |
@cpol | 4000.0 | 51.462 |
@jim-crypto | 4152.825 | 53.429 |
@nyinyiwin | 10000.0 | 128.656 |
@lofone | 3000.0 | 38.597 |
@synergized | 2460.0 | 31.649 |
@urkanon | 8950.772 | 115.157 |
@javivisan | 449131.7 | 5778.355 |
@jats-0 | 88703.741 | 1141.228 |
@danideuder | 25000.0 | 321.640 |
@fallen.order | 126364.858 | 1625.761 |
@valdiva | 2731.131 | 35.138 |
@freed99 | 7000.0 | 90.059 |
@dudeontheweb | 8662.491 | 111.448 |
@seattlea | 51038.948 | 656.648 |
@beelzael | 1000.0 | 12.866 |
@fallen.angels | 149158.011 | 1919.009 |
BEE Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 19.123 BEE. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 19.123 BEE. The interest distribution is as follows:
Account | BEE Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@nyinyiwin | 10.855 | 0.643 |
@cpol | 12.0 | 0.711 |
@thgaming | 20.0 | 1.185 |
@javivisan | 157.42 | 9.330 |
@jats-0 | 18.421 | 1.092 |
@danideuder | 25.0 | 1.482 |
@stewie.wieno | 40.484 | 2.399 |
@fallen.angels | 38.483 | 2.281 |
PGM Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 786.146 PGM. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 786.146 PGM. The interest distribution is as follows:
Account | PGM Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 233.816 | 12.640 |
@reycelpl | 153.511 | 8.299 |
@nyimwa | 300.0 | 16.218 |
@koshwe | 500.0 | 27.031 |
@nyinyiwin | 5500.0 | 297.337 |
@cpol | 150.0 | 8.109 |
@jim-crypto | 150.0 | 8.109 |
@thgaming | 250.0 | 13.515 |
@synergized | 645.0 | 21.606 |
@urkanon | 6104.228 | 204.481 |
@javivisan | 2384.778 | 79.886 |
@pablocss | 18.167 | 0.609 |
@jats-0 | 464.842 | 15.571 |
@danideuder | 100.0 | 3.350 |
@fallen.order | 192.36 | 6.444 |
@fallen.angels | 1878.95 | 62.941 |
ONEUP Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 969.624 ONEUP. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 969.624 ONEUP. The interest distribution is as follows:
Account | ONEUP Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@reycelpl | 459.353 | 9.172 |
@cpol | 1200.0 | 23.960 |
@nyimwa | 800.0 | 15.973 |
@nyinyiwin | 3700.0 | 73.875 |
@lofone | 1461.209 | 29.175 |
@thgaming | 1000.0 | 19.966 |
@synergized | 2790.0 | 55.706 |
@urkanon | 1609.771 | 32.141 |
@javivisan | 15221.123 | 303.909 |
@jats-0 | 1738.679 | 34.715 |
@fallen.order | 7997.908 | 159.688 |
@valdiva | 1724.932 | 34.440 |
@dudeontheweb | 27.408 | 0.547 |
@fallen.angels | 8832.767 | 176.357 |
THGAMING Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 938.563 THGAMING. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 938.563 THGAMING. The interest distribution is as follows:
Account | THGAMING Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@cpol | 1400.0 | 1.072 |
@amaillo | 1000.0 | 0.765 |
@jim-crypto | 165000.0 | 126.302 |
@nyimwa | 1500.0 | 1.148 |
@nyinyiwin | 7800.0 | 5.971 |
@lofone | 1500.0 | 1.148 |
@thgaming | 20000.0 | 15.309 |
@high8125theta | 4200.0 | 3.215 |
@steemshadow | 4440.63 | 3.399 |
@dynaxius | 83164.056 | 63.659 |
@dewabrata | 1401.0 | 1.072 |
@synergized | 6270.0 | 4.799 |
@urkanon | 3227.005 | 2.470 |
@javivisan | 70512.177 | 53.975 |
@jats-0 | 11157.492 | 8.541 |
@danideuder | 10000.0 | 7.655 |
@ravisarikonda | 510263.45 | 390.589 |
@fallen.order | 31293.251 | 23.954 |
@valdiva | 60103.747 | 46.007 |
@arc7icwolf | 106070.99 | 81.194 |
@freed99 | 5000.0 | 3.827 |
@dudeontheweb | 287.539 | 0.220 |
@beelzael | 500.0 | 0.383 |
@investor777 | 33273.534 | 25.470 |
@seattlea | 27754.582 | 21.245 |
@firefly1828 | 11142.857 | 8.529 |
@fallen.angels | 47872.761 | 36.645 |
LEO Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 0.481 LEO. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 0.481 LEO. The interest distribution is as follows:
Account | SBT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@danideuder | 0.016 | |
@fallen.order | 0.025 | |
@dudeontheweb | 0.003 | |
@stewie.wieno | 0.393 | |
@fallen.angels | 0.044 |
SBT Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 7107.02 SBT. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 7107.02 SBT. The interest distribution is as follows:
Account | SBT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 224.914 | 1.086 |
@synergized | 210000.0 | 1013.876 |
@urkanon | 714.707 | 3.451 |
@stewie.wieno | 30521.646 | 147.358 |
@middle-earthling | 1204411.987 | 5814.881 |
@fallen.order | 2124.626 | 10.258 |
@valdiva | 13096.534 | 63.230 |
@dudeontheweb | 329.269 | 1.590 |
@fallen.angels | 10623.52 | 51.290 |
NEOXAG Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 38.294 NEOXAG. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 38.294 NEOXAG. The interest distribution is as follows:
Account | NEOXAG Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@synergized | 700.0 | 2.064 |
@javivisan | 9496.809 | 28.007 |
@jats-0 | 977.585 | 2.883 |
@danideuder | 1000.0 | 2.949 |
@fallen.order | 377.462 | 1.113 |
@dudeontheweb | 56.048 | 0.165 |
@fallen.angels | 1376.271 | 1.113 |
* Delega HP y obten ganancias pasivas | * Unete al trail de curacion |
---|---|
* Delegate HP and get passive incomes | * Join the curation trail |
And remember... Want to join a guild?
Fallen Angels está en constante reclutamiento y con plazas abiertas para nuevos miembros. En nuestros clanes podrás participar en las Brawls, conseguir cartas Gladius y acceder a ventajas exclusivas para todos nuestros miembros. Si quieres mas información al respecto solo tienes que unirte al grupo de Telegram haciendo click aquí y allí los administradores te informaremos de todo lo necesario. ¡Te esperamos! No importa cual sea tu nivel de juego, la idea es que todos nos ayudemos a mejorar.
Fallen Angels is constantly recruiting and with places open for new members. In our guilds you can participate in the Brawls, get Gladius cards and access to exclusive benefits for all our members. If you want more information about it just join the Telegram group click here and there the administrators will inform you about everything you need. We are waiting for you! No matter what your level of play is, the idea is that we all help each other to improve.
Website | Join to the guild
Posted Using InLeo Alpha