Fallen Angels report week 39 - Delegation and distribution of HP and tokens
Bienvenidos una vez mas a nuestro reporte de intereses generados gracias a las delegaciones de todos vosotros. Recuerda que delegando en la cuenta de @fallen.angels tus HP o tokens, recibirás cada domingo los intereses generados a lo largo de la semana de forma automática. ¡Haz crecer tu patrimonio digital con Fallen Angels!
Welcome once again to our report of interest generated thanks to the delegations of all of you. Remember that by delegating your HP or tokens to the @fallen.angels account, you will receive every Sunday the interest generated throughout the week automatically. Grow your digital wealth with Fallen Angels!
HP Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 6.304 Hive, consiguiendo así un APR de 11.12%. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 6.304 Hive, thus achieving an APR of 11.12%. The interest distribution is as follows:
Account | HP Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@cpol | 53.211 | 0.114 |
@danideuder | 239.583 | 0.512 |
@fallen.order | 746.379 | 1.595 |
@jats-0 | 507.970 | 1.086 |
@jerson1231 | 106.486 | 0.227 |
@pablocss | 405.796 | 0.867 |
@ramadhanight | 50.164 | 0.107 |
@shawnnft | 100.361 | 0.214 |
@urkanon | 162.995 | 0.348 |
@jdrh93 | 23.012 | 0.049 |
@pavonj | 53.124 | 0.113 |
@carl05 | 103.898 | 0.222 |
@fallen.angels | 395.450 | 0.845 |
SPT Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 19693.342 SPT. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 19693.342 SPT. The interest distribution is as follows:
Account | SPT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@pablocss | 74000.0 | 1408.884 |
@iasplan | 5890.741 | 112.154 |
@pavonj | 19349.055 | 368.386 |
@reycelpl | 4208.911 | 80.133 |
@cpol | 4000.0 | 76.156 |
@jim-crypto | 4152.825 | 79.065 |
@nyinyiwin | 10000.0 | 190.39 |
@lofone | 3000.0 | 57.117 |
@synergized | 2460.0 | 46.836 |
@urkanon | 8950.772 | 170.413 |
@javivisan | 436717.732 | 8314.655 |
@jats-0 | 88703.741 | 1688.828 |
@danideuder | 25000.0 | 475.974 |
@fallen.order | 31226.867 | 594.527 |
@valdiva | 2731.131 | 51.998 |
@freed99 | 7000.0 | 133.273 |
@dudeontheweb | 8662.491 | 164.925 |
@fallen.angels | 298316.022 | 5679.629 |
BEE Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 0.328 BEE. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 0.328 BEE. The interest distribution is as follows:
Account | BEE Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@nyinyiwin | 10.855 | 0.011 |
@cpol | 12.0 | 0.012 |
@thgaming | 20.0 | 0.02 |
@javivisan | 157.166 | 0.16 |
@jats-0 | 18.421 | 0.019 |
@danideuder | 25.0 | 0.025 |
@fallen.angels | 75.496 | 0.077 |
PGM Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 61.713 PGM. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 61.713 PGM. The interest distribution is as follows:
Account | PGM Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 233.816 | 0.696 |
@reycelpl | 153.511 | 0.457 |
@nyimwa | 300.0 | 0.893 |
@koshwe | 500.0 | 1.489 |
@nyinyiwin | 5500.0 | 16.377 |
@cpol | 150.0 | 0.447 |
@jim-crypto | 150.0 | 0.447 |
@thgaming | 250.0 | 0.744 |
@synergized | 639.0 | 1.903 |
@urkanon | 6104.228 | 18.177 |
@javivisan | 2356.944 | 7.018 |
@pablocss | 18.167 | 0.054 |
@jats-0 | 464.842 | 1.384 |
@danideuder | 100.0 | 0.298 |
@fallen.order | 67.933 | 0.202 |
@fallen.angels | 3736.606 | 11.126 |
ONEUP Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 967.27 ONEUP. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 967.27 ONEUP. The interest distribution is as follows:
Account | ONEUP Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@reycelpl | 459.353 | 8.686 |
@cpol | 1200.0 | 22.692 |
@nyimwa | 800.0 | 15.128 |
@nyinyiwin | 3700.0 | 69.966 |
@lofone | 1461.209 | 27.631 |
@thgaming | 1000.0 | 18.91 |
@synergized | 2790.0 | 52.758 |
@tggoficial | 231.897 | 4.385 |
@urkanon | 1609.771 | 30.44 |
@javivisan | 14897.502 | 281.707 |
@jats-0 | 1738.679 | 32.878 |
@fallen.order | 1870.731 | 35.375 |
@valdiva | 1724.932 | 32.618 |
@fallen.angels | 17665.535 | 334.05 |
THGAMING Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 1631.563 THGAMING. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 1631.563 THGAMING. The interest distribution is as follows:
Account | THGAMING Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@cpol | 1400.0 | 1.954 |
@amaillo | 1000.0 | 1.396 |
@jim-crypto | 165000.0 | 230.347 |
@nyimwa | 1500.0 | 2.094 |
@nyinyiwin | 7800.0 | 10.889 |
@lofone | 1500.0 | 2.094 |
@thgaming | 20000.0 | 27.921 |
@high8125theta | 4200.0 | 5.863 |
@steemshadow | 4440.63 | 6.199 |
@dynaxius | 83164.056 | 116.101 |
@dewabrata | 1401.0 | 1.956 |
@synergized | 6270.0 | 8.753 |
@urkanon | 3227.005 | 4.505 |
@javivisan | 69555.725 | 97.103 |
@jats-0 | 11157.492 | 15.576 |
@danideuder | 10000.0 | 13.96 |
@ravisarikonda | 510263.45 | 712.351 |
@fallen.order | 3497.481 | 4.883 |
@valdiva | 60103.747 | 83.908 |
@arc7icwolf | 105046.0 | 146.649 |
@freed99 | 5000.0 | 6.98 |
@dudeontheweb | 287.539 | 0.401 |
@fallen.angels | 92889.751 | 129.678 |
LEO Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 1.114 LEO. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 1.114 LEO. The interest distribution is as follows:
Account | LEO Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@synergized | 35.9 | 0.167 |
@urkanon | 8.257 | 0.038 |
@javivisan | 61.17 | 0.284 |
@danideuder | 20.0 | 0.093 |
@fallen.angels | 113.25 | 0.526 |
SBT Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 1773.131 SBT. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 1773.131 SBT. The interest distribution is as follows:
Account | SBT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 224.914 | 0.272 |
@synergized | 210000.0 | 253.965 |
@tggoficial | 272.185 | 0.329 |
@urkanon | 714.707 | 0.864 |
@stewie.wieno | 30187.979 | 36.508 |
@middle-earthling | 1183444.12 | 1431.208 |
@fallen.order | 61.74 | 0.075 |
@valdiva | 13096.534 | 15.838 |
@javivisan | 7434.008 | 8.99 |
@fallen.angels | 20738.534 | 25.08 |
NEOXAG Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 52.525 NEOXAG. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 52.525 NEOXAG. The interest distribution is as follows:
Account | NEOXAG Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@synergized | 700.0 | 2.667 |
@tggoficial | 10.649 | 0.041 |
@javivisan | 9413.46 | 35.864 |
@jats-0 | 977.585 | 3.724 |
@danideuder | 1000.0 | 3.81 |
@fallen.order | 134.892 | 0.514 |
@fallen.angels | 1547.98 | 5.898 |
* Delega HP y obten ganancias pasivas | * Unete al trail de curacion |
---|---|
* Delegate HP and get passive incomes | * Join the curation trail |
And remember... Want to join a guild?
Fallen Angels está en constante reclutamiento y con plazas abiertas para nuevos miembros. En nuestros clanes podrás participar en las Brawls, conseguir cartas Gladius y acceder a ventajas exclusivas para todos nuestros miembros. Si quieres mas información al respecto solo tienes que unirte al grupo de Telegram haciendo click aquí y allí los administradores te informaremos de todo lo necesario. ¡Te esperamos! No importa cual sea tu nivel de juego, la idea es que todos nos ayudemos a mejorar.
Fallen Angels is constantly recruiting and with places open for new members. In our guilds you can participate in the Brawls, get Gladius cards and access to exclusive benefits for all our members. If you want more information about it just join the Telegram group click here and there the administrators will inform you about everything you need. We are waiting for you! No matter what your level of play is, the idea is that we all help each other to improve.
Website | Join to the guild
Posted Using InLeo Alpha