INVIERTE EN ENTROPÍA Y OBTÉN HASTA 10,95% DE GANANCIA DE TU DELEGACIÓN DE HIVE POWER RECIBIENDO TU PAGO DE FORMA AUTOMÁTICA SEMANALMENTE
Saludos a todos los miembros de la comunidad de HIVE y a todas las personas que nos apoyan de una u otra forma, publicando en nuestra etiqueta #entropia, apoyando a nuestro trail o participando en nuestro servidor de Discord.
Fuente
En esta ocasión, nos complace compartir esta publicación oficial para anunciar que hemos puesto a tu disposición una forma de ganar hasta un 10,95% de interés sobre tu Hive Power (HP). Se trata de una propuesta ideal para muchas personas que no disponen del tiempo necesario para leer y curar artículos constantemente. El equipo de curadores de ENTROPÍA se encarga de esto de forma diaria al tiempo que percibes beneficios.
El PROYECTO ENTROPÍA es una iniciativa que está en pleno crecimiento. Esperamos que se consolide en el tiempo como una de las comunidades de habla hispana más grandes en Hive. Por esta razón ponemos a disposición de los usuarios de esta plataforma diversas formas de apoyarnos y participar en el proyecto.
En este orden de ideas, el día hoy les traemos una oportunidad para apoyar a nuestra joven iniciativa y aportar con su granito de arena a la consolidación de ENTROPÍA. Estamos hablando de la oportunidad de ser inversor financiero de ENTROPÍA mediante la delegación de Hive Power y de esta forma obtener rendimiento al recibir una parte de las ganancias semanales de ENTROPÍA a la vez que apoyas en el crecimiento de nuestra comunidad.
Al delegar Hive Power a @Entropia, lo que ocurre es que autorizas a @Entropia a usar tu poder de voto para realizar el trabajo de curación, pero LOS FONDOS PERMANECEN EN TU CUENTA. En este sentido, siempre podrás retirar la delegación en el momento que desees, recuperando así el control total sobre tu Hive Power.
¿Cómo ser inversor financiero del PROYECTO ENTROPÍA?
1. Debes delegar a @Entropia la cantidad de Hive Power (HP) que desees (para más información sobre cómo delegar, por favor revisa la siguiente sección).
2. Justo a partir del momento de tu delegación, serás inversor financiero de ENTROPÍA y comenzarás a recibir dividendos (luego de una semana) todos los lunes según la siguiente relación:
0,002 HIVE semanal por cada HP delegado
¿Cuánto interés representa este valor?
Una tasa de 0,2% de forma semanal. Recordemos que el interés compuesto en el tiempo crece de manera exponencial. Para un periodo de 52 semanas (1 año), la tasa de interés sería:
Es decir, una tasa de interés anual de 10,95% pagada en forma de Hive a tu monedero automáticamente.
3. Las ganancias de los inversores financieros serán pagadas los días lunes.
4. El usuario puede retirar la delegación en el momento que desee, en cuyo caso ya no será inversor financiero de @Entropia.
Guía para delegar Hive Power a ENTROPÍA
Delegar Hive Power es bastante sencillo, sólo debes usar la interfaz de HiveSigner (un sistema de autenticación de Hive). Puedes realizar la delegación editando y utilizando el siguiente enlace:
https://hivesigner.com/sign/delegate-vesting-shares?delegatee=entropia&vesting_shares=CANTIDAD%20HP#
En él debes especificar la CANTIDAD de Hive Power que deseas delegar. Por ejemplo:
https://hivesigner.com/sign/delegate-vesting-shares?delegatee=entropia&vesting_shares=15%20HP#
Aquí, la CANTIDAD de HP delegada ha sido 15, pero puede ser la que desees. Una vez hayas editado correctamente el enlace, debes copiarlo y pegarlo en el navegador. De otro modo, si lo prefieres, puedes seguir cualquiera de los siguientes enlaces que ya especifican una cantidad a delegar y no requieren ser editados:
Sea que hayas especificado la cantidad o seguido cualquiera de los enlaces dados, se te redirigirá a la pantalla de HiveSigner tal como se muestra a continuación, donde debes presionar el botón “Continue” (continuar).
Seguidamente, aparecerá un formulario donde debes introducir tu nombre de usuario y tu clave de acceso a Hive, tal como se muestra en la imagen siguiente:
Recuerda que esto es un proceso muy común y totalmente seguro en el mundo de Hive.
Con esto, ¡ya eres inversor financiero del PROYECTO ENTROPÍA! Puedes consultar tu transacción con el código ID que arroja Hivesigner o consultando los detalles de tu cuenta en la web de Hiveblocks (hiveblocks.com/@tuusuario).
Finalmente, queremos agradecer a los usuarios que nos apoyan publicando en nuestra etiqueta, participando en nuestro canal de Discord y a los miembros de nuestro trail:
FOLLOWER & WEIGHT
1 | bitsisteem | 100% |
2 | marymar52 | 100% |
3 | libe | 50% |
4 | marianaceleste | 50% |
5 | normelys | 50% |
6 | cumanes34 | 50% |
7 | omardrea | 50% |
8 | reinaseq | 30% |
9 | lhenriquez13 | 100% |
10 | juancrdrums | 100% |
11 | veronicacoli | 100% |
12 | yooerlyn | 50% |
13 | mariangel.paola | 50% |
14 | eleonardo | 10% |
15 | imammudarifqi | 50% |
16 | zarias2006 | 50% |
17 | depaldelta | 100% |
18 | fretrix | 50% |
19 | crepuscularios | 30% |
20 | drfcozapata | 100% |
21 | manugamon | 50% |
22 | azulear | 50% |
23 | psicoluigi | 50% |
24 | jesusbn77 | 90% |
25 | nuevorico48 | 50% |
26 | ojap02 | 100% |
27 | jorcam | 80% |
28 | jheison | 50% |
29 | lany | 50% |
30 | petterjosph | 70% |
31 | noritza | 50% |
32 | marivic10 | 50% |
33 | venajedrez | 100% |
34 | lujuria | 100% |
35 | derrotero | 50% |
36 | royer94 | 50% |
37 | yomismosoy | 20% |
38 | kikegil | 50% |
39 | jkohen | 50% |
40 | mauricioteran | 50% |
41 | severianx | 50% |
42 | chaman10 | 50% |
43 | sam-dmc | 100% |
44 | ruben57809 | 10% |
45 | smvenezuela | 100% |
46 | arthurpendragon | 100% |
47 | shikataganai | 100% |
48 | laverdad | 100% |
49 | makotoshishio | 100% |
50 | carmencitavdc | 50% |
51 | steemitperu | 100% |
52 | perubinario | 100% |
53 | osvaldoreo | 50% |
54 | descalante | 50% |
55 | vmbenitezz | 50% |
56 | fabielyblanchard | 100% |
57 | lauracguzman | 100% |
58 | jerdep | 50% |
59 | suramerica | 100% |
60 | artaxx | 50% |
61 | eliasseth | 50% |
62 | exterminio08 | 50% |
63 | yovanachef | 50% |
64 | carabobo | 100% |
65 | gythanobonfak | 50% |
66 | eliana63 | 95% |
67 | adanbalzan | 100% |
68 | ajfernandez | 100% |
69 | alexjunior | 100% |
70 | alix96 | 100% |
71 | migueliglesias | 80% |
72 | malvyconejero | 50% |
73 | imagot | 50% |
74 | yohanys | 50% |
75 | geohagasconjr | 100% |
76 | alyyeny | 50% |
77 | polofb | 100% |
78 | victoria97 | 35% |
79 | edduin | 50% |
80 | rafaelj | 50% |
81 | sapiorostris | 50% |
82 | guidio24 | 50% |
83 | jjmarquez | 50% |
84 | juancho10 | 10% |
85 | jesus68 | 50% |
86 | renataboreal | 50% |
87 | eternalsuccess | 50% |
88 | fathregix | 100% |
89 | rocoto | 100% |
90 | anthony2019 | 55% |
91 | aye2001 | 30% |
92 | andresgapm | 50% |
93 | carl3 | 50% |
94 | zeruxanime | 50% |
95 | shaririwe | 100% |
96 | dkreader | 50% |
97 | gyangangoo | 50% |
98 | osmanfutbol87 | 50% |
99 | techken | 50% |
100 | undergroundmod | 50% |
101 | issymarie | 50% |
102 | nazer | 50% |
103 | alfarofranudy | 80% |
104 | entalpia | 100% |
105 | maitt87 | 50% |
106 | aqua.nano | 50% |
107 | mariolbi | 50% |
108 | robertsv | 50% |
109 | dewinsv | 100% |
110 | musicfree | 100% |
111 | dragonplateado | 50% |
112 | patriciaurbaneja | 50% |
113 | issymarie2 | 50% |
114 | kyleana | 100% |
115 | filosbonus1 | 50% |
116 | ansony | 50% |
117 | artmedina | 50% |
118 | luisger | 50% |
119 | alezullysandro | 50% |
120 | mau189gg | 100% |
121 | popurri | 50% |
122 | barbyjr | 50% |
123 | graciadegenios | 100% |
124 | bilpcoin.pay | 10% |
125 | quijotezco | 50% |
126 | gabrieljr | 50% |
127 | cageon360 | 100% |
128 | zuil | 100% |
129 | neoado | 50% |
130 | joeyarnoldvn | 1.27% |
131 | nini95 | 50% |
132 | afroadrianv | 100% |
133 | lart007 | 100% |
134 | bamrepa | 50% |
135 | gracielakuper | 50% |
136 | maykk | 50% |
137 | sara-escribe | 50% |
138 | emybaby | 100% |
139 | krrizjos18 | 50% |
140 | greengalletti | 50% |
141 | marisa0949 | 50% |
142 | argenvista | 50% |
143 | belen0949 | 50% |
144 | patagonian-nomad | 50% |
145 | losapuntesdetux | 50% |
146 | ollasysartenes | 50% |
147 | hulualre | 50% |
148 | testarasta | 50% |
149 | hubeyma | 50% |
150 | heyravegas | 100% |
151 | memez | 18% |
152 | nabu.doconosor2 | 50% |
153 | rejicoronado | 100% |
154 | lunasilver | 50% |
155 | iamleicester | 80% |
156 | chrono88 | 100% |
157 | yasern | 100% |
158 | karin123 | 50% |
159 | fabigteatro | 50% |
160 | zonadigital21 | 50% |
161 | sethroot | 50% |
162 | abogcoronado | 100% |
163 | abuelacosturas | 100% |
164 | johadejesus03 | 100% |
165 | jrjaime | 100% |
166 | omhar | 10% |
167 | onybreak | 50% |
168 | highclaws | 50% |
169 | mercure8 | 50% |
170 | maca1803 | 100% |
171 | wilmer963 | 100% |
172 | lunasilver73 | 50% |
173 | betaplay | 100% |
174 | highclaw | 50% |
175 | marimeche2012 | 50% |
176 | diosapoetiza | 50% |
177 | ikigaidesign | 50% |
178 | cryptocubangirl | 50% |
179 | zobe22 | 100% |
180 | caracasprin | 50% |
181 | travelr78 | 50% |
182 | rodnellys31 | 50% |
183 | nitin21 | 1% |
184 | lesliekat | 50% |
185 | nathyortiz | 50% |
186 | neocientiacu | 100% |
187 | ertytux | 100% |
188 | clint-eastwood | 50% |
189 | itgca11 | 50% |
190 | shadowalker21 | 25% |
191 | ricardoeloy | 10% |
192 | maxipiano78 | 100% |
193 | apokruphos | 3% |
194 | nony | 100% |
195 | castri-ja | 100% |
196 | lyamalfonzo23 | 100% |
197 | gejzep | 50% |
198 | hyun-soo | 50% |
199 | vientolibre | 50% |
200 | belena2128 | 50% |
201 | p2eproject | 50% |
202 | djbp | 25% |
203 | adotours | 100% |
204 | leogomez1414 | 100% |
205 | xaviduran | 50% |
206 | jrevilla | 50% |
207 | biologistbrito | 1% |
208 | paul1996 | 50% |
--------ACTUALIZACIÓN 05/04/2021--------
Nos complace informar que gracias al trabajo esmerado de nuestro talentoso equipo y la receptividad de nuestra comunidad nos encontramos en condiciones de mejorar nuestra oferta y apoyo a los usuarios que forman parte de nuestro programa de inversores financieros, por lo cual a partir del lunes 05/04/2021 los inversores con 500 HP o más delegados recibirán 14,46% de interés anual! En este caso, la tasa de interés semanal es de 0,26% (0.0026). ¡Enhorabuena!
--------ACTUALIZACIÓN 15/08/2021--------
Debido a los cambios que ha traído el HardFork 25 de la blockchain de Hive al sistema de recompensas, hemos tenido que modificar el programa de inversores financieros. A partir del lunes 16/08/2021, ofreceremos intereses en función de la siguiente tabla:
Rango | Delegación | Interés | Factor semanal |
---|---|---|---|
1️⃣ | HP > 500 | 10,95% | 0.002 |
2️⃣ | 50 < HP <= 500 | 9,80% | 0.0018 |
3️⃣ | 10 < HP <= 50 | 8,67% | 0.0016 |
4️⃣ | 0 < HP <= 10 | 7,55% | 0.0014 |
Excelente 👏👏👏.