[TCG][Yu-Gi-Oh!]Mein Cyber Drache Deck in Yu-Gi-Oh!
Schönen guten Hallo.
Nachdem ich mit einem Kumpel seit paar (mehr) Monaten wieder mit Yu-Gi-Oh! angefangen habe, wollte ich mal nach und nach seine und meine Decks zeigen. Und da es bei Trading Card Games auch immer wieder um Kohle geht, nehme ich die Karten-Preise mit in die Tabelle auf. Dabei Orientiere ich mich bei Cardmarket und nutze den "30-Tages-Durchschnitt".
Heute beginne ich mit meinem Deck, womit ich damals zuletzt Gespielt hatte.
Natürlich ist es jetzt auf den Aktuellen Stand der Spielmechaniken / Regeln und Limit-Liste.
Cyber Drache
Main-Deck
Anzahl | Name | Kartennummer | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
3 | Cyber Drache | SGX3-DE128 | 3,80 |
3 | Cyber Drachenmark | MAGO-DE123 | 0,22 |
3 | Cyber Drache Herz | SDCS-DE009 | 0,23 |
3 | Cyber Drache Nächster | DUPO-DE036 | 1,05 |
1 | Cyber Drache Vier | SDCS-DE006 | 0,10 |
3 | Galaxiesoldat | DUPO-DE062 | 2,27 |
2 | Jizukiru, Der Sternenzerstörende Kaiju | OP10-DE007 | 3,15 |
2 | Effektverschleierin | ORCS-DESE1 | 2,77 |
3 | Cyber-Notfall | DUOV-DE092 | 1,91 |
2 | Maschinenduplizierung | MAGO-DE140 | 0,39 |
1 | Cyberlast-Fusion | LDS2-DE035 | 0,90 |
2 | Cyber-Drehsystem | MP19-DE118 | 0,70 |
2 | Kraftbündnis | OP17-DE004 | 0,28 |
2 | Überlastfusion | OP06-DE013 | 2,35 |
2 | Cyber Reparaturwerkstatt | LEDD-DEB12 | 0,09 |
1 | Raigeki | TN19-DE010 | 4,20 |
1 | Harpyien-Flederwisch | MAGO-DE042 | 4,30 |
1 | Wiedergeburt | MAGO-DE045 | 2,10 |
3 | Unendliche Unbeständigkeit | MAMA-DE100 | 8,52 |
Extra-Deck
Anzahl | Name | Kartennummer | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
2 | Cyber Drache Sieger | MP19-DE108 | 3,86 |
1 | Linkuriboh | MAGO-DE135 | 4,09 |
1 | Aufgegebene Seele | BROL-DE087 | 2,66 |
2 | Cyber Drache Unendlichkeit | MAGO-DE033 | 8,09 |
2 | Cyber Drache Nova | SDCR-DE038 | 2,40 |
2 | Chimeratech-Amoklaufdrache | GFP2-DE124 | 0,30 |
1 | Chimeratech-Überdrache | PGLD-DE056 | 0,81 |
2 | Chimeratech-Festungsdrache | GFP2-DE123 | 0,68 |
1 | Chimeratech-Megaflottendrache | BLAR-DE085 | 1,31 |
1 | Cyber End-Drache | SDCS-DE041 | 0,18 |
Gesamtwert des Decks: ~124,77 Euro
Das Deck kann zwar mit den aktuellen Meta Decks kein Stück mit halten, aber es macht Spaß und es ist für so Alte Hasen wie ich einer bin ein gutes Mittelmaß zwischen Retro und Modern. Mit dem Deck kann, bzw. muss man hoffen, dass der Gegner anfängt um dann in seinem eigenen ersten Zug mit ein Paar Combos auf ein OTK (One Turn Kill) zu gehen.
Bis zum nächsten Mal
Euer Doti